لا توجد سجلات في آخر 30 يومًا.
168
زلازل مسجَّلة
M5.6
الأقوى
1927–2026
مدة التسجيل
2.81
متوسط القوة
44
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 15.05.1927 03:12 | 15 km | 85 km |
| 5.5 | 12.07.1991 10:42 | 8.1 km | 48 km |
| 5.5 | 29.09.1998 22:14 | 18.2 km | 113 km |
| 5.5 | 02.12.1991 08:49 | 13.9 km | 55 km |
| 5.4 | 30.04.1999 03:30 | 14.8 km | 110 km |
| 5.3 | 14.07.1949 11:09 | 15 km | 91 km |
| 5.2 | 06.09.1936 04:48 | 10 km | 80 km |
| 5.1 | 19.07.1991 01:27 | 10.4 km | 35 km |
| 4.7 | 13.10.1994 23:31 | 10 km | 56 km |
| 4.7 | 02.08.1991 00:51 | 25.9 km | 32 km |
| 4.7 | 14.08.1991 23:36 | 10 km | 51 km |
| 4.5 | 24.05.2002 20:42 | 7.3 km | 64 km |
| 4.5 | 19.12.1992 09:34 | 4.4 km | 63 km |
| 4.5 | 15.08.1991 01:34 | 10 km | 61 km |
| 4.4 | 19.07.1991 01:19 | 10 km | 41 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 17.04.2026 10:37 | 13 km | 39 km |
| 2.8 | 30.06.2025 05:48 | 3 km | 63 km |
| 2.6 | 18.03.2025 20:01 | 3 km | 56 km |
| 2.7 | 20.11.2024 14:31 | 8.6 km | 41 km |
| 2.9 | 20.11.2024 13:23 | 7 km | 40 km |
| 3.8 | 11.07.2024 12:40 | 9 km | 52 km |
| 1.4 | 02.06.2024 08:31 | 10.3 km | 70 km |
| 1.9 | 02.05.2024 09:50 | 10.3 km | 70 km |
| 3.8 | 13.01.2024 09:08 | 5.2 km | 56 km |
| 3.4 | 22.02.2023 14:37 | 9 km | 43 km |
| 2.1 | 13.09.2022 01:53 | 1 km | 46 km |
| 2.4 | 18.09.2020 05:28 | 4 km | 47 km |
| 2.4 | 13.09.2020 21:32 | 2 km | 45 km |
| 2.7 | 05.11.2019 05:26 | 2 km | 54 km |
| 2.9 | 12.04.2019 12:42 | 393 km | 20 km |
| 2.5 | 07.02.2019 11:42 | 13 km | 25 km |
| 2.6 | 06.01.2019 08:42 | 5 km | 18 km |
| 2.4 | 23.12.2018 07:37 | 5 km | 22 km |
| 3.8 | 23.12.2018 06:55 | 10 km | 22 km |
| 4.3 | 23.12.2018 06:33 | 6.2 km | 23 km |
| 2.5 | 03.01.2018 07:00 | 266 km | 38 km |
| 3.8 | 09.08.2017 21:17 | 7 km | 4 km |
| 2.7 | 08.11.2016 03:28 | 358 km | 57 km |
| 4.4 | 09.06.2016 02:05 | 6.8 km | 78 km |
| 4.3 | 27.03.2016 17:50 | 10 km | 63 km |
| 2.6 | 16.12.2013 00:23 | 6 km | 46 km |
| 2.9 | 09.06.2013 03:09 | 5 km | 32 km |
| 1.7 | 08.12.2011 04:22 | 15 km | 47 km |
| 1.3 | 10.11.2011 11:05 | 0 km | 66 km |
| 1.6 | 10.11.2011 10:23 | 8.3 km | 67 km |
| 1.6 | 31.10.2011 19:38 | 0 km | 27 km |
| 1.9 | 30.10.2011 23:48 | 5 km | 29 km |
| 1.5 | 21.10.2011 10:57 | 2 km | 56 km |
| 1.6 | 28.09.2011 09:45 | 0 km | 8 km |
| 1.6 | 16.09.2011 11:01 | 15 km | 32 km |
| 1.9 | 10.09.2011 08:44 | 2 km | 29 km |
| 1.4 | 08.09.2011 11:35 | 7.7 km | 68 km |
| 1.3 | 03.08.2011 17:16 | 10 km | 58 km |
| 1.6 | 09.06.2011 05:56 | 3.8 km | 41 km |
| 2.1 | 08.06.2011 16:35 | 4.3 km | 40 km |
| 1.5 | 24.05.2011 18:15 | 11.3 km | 57 km |
| 1.7 | 25.02.2011 22:51 | 2 km | 39 km |
| 2.1 | 29.10.2010 04:57 | 5 km | 58 km |
| 1.5 | 09.10.2010 17:46 | 8 km | 47 km |
| 1.8 | 09.10.2010 14:08 | 2 km | 40 km |
| 1.7 | 09.10.2010 09:05 | 2 km | 44 km |
| 1.6 | 09.10.2010 07:52 | 0 km | 43 km |
| 1.2 | 13.08.2010 02:59 | 0 km | 59 km |
| 1.5 | 08.05.2010 08:21 | 10.7 km | 61 km |
| 1.2 | 28.04.2010 09:11 | 0 km | 65 km |
| 1.4 | 14.03.2010 14:44 | 0 km | 62 km |
| 1.4 | 19.02.2010 13:35 | 1.3 km | 61 km |
| 1.5 | 13.02.2010 04:12 | 0 km | 66 km |
| 2.3 | 03.01.2010 09:29 | 5 km | 54 km |
| 1.8 | 11.12.2009 20:18 | 2 km | 9 km |
| 1.5 | 06.12.2009 23:23 | 10 km | 58 km |
| 1.2 | 06.10.2009 02:09 | 13.8 km | 40 km |
| 2.5 | 21.09.2009 07:54 | 10 km | 14 km |
| 1.6 | 16.09.2009 02:10 | 2 km | 45 km |
| 1.5 | 22.08.2009 04:41 | 5 km | 42 km |
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.