لا توجد سجلات في آخر 30 يومًا.
770
زلازل مسجَّلة
M7.8
الأقوى
1901–2026
مدة التسجيل
4.50
متوسط القوة
58
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 14.12.1901 22:57 | 0 km | 130 km |
| 7.7 | 16.07.1990 07:26 | 23.9 km | 160 km |
| 7.3 | 08.04.1942 15:40 | 15 km | 142 km |
| 7.3 | 20.08.1937 11:59 | 15 km | 97 km |
| 7.2 | 25.04.1972 19:30 | 42.7 km | 120 km |
| 7.1 | 14.11.1994 19:15 | 27.4 km | 88 km |
| 6.7 | 21.03.1919 01:02 | 35 km | 85 km |
| 6.6 | 23.07.2021 20:48 | 120.9 km | 69 km |
| 6.5 | 06.05.1939 17:00 | 110 km | 98 km |
| 6.4 | 08.10.2004 14:36 | 113.8 km | 62 km |
| 6.3 | 24.12.2020 23:43 | 116.8 km | 61 km |
| 6.3 | 23.10.1956 08:41 | 90.4 km | 89 km |
| 6.3 | 11.08.2017 05:28 | 185.6 km | 40 km |
| 6.2 | 26.11.1934 12:09 | 35 km | 96 km |
| 6.2 | 06.06.1933 02:28 | 35 km | 96 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 09.06.2026 18:33 | 151.6 km | 44 km |
| 3.5 | 14.03.2026 06:57 | 10 km | 40 km |
| 5.1 | 07.03.2026 16:04 | 182.8 km | 49 km |
| 3.2 | 15.01.2026 16:48 | 175 km | 42 km |
| 3.7 | 17.12.2025 08:43 | 109 km | 45 km |
| 3.7 | 02.12.2025 15:07 | 211.1 km | 11 km |
| 4.1 | 29.09.2025 16:48 | 182.6 km | 40 km |
| 3.3 | 17.09.2025 21:57 | 177 km | 48 km |
| 4.7 | 19.08.2025 16:43 | 93.8 km | 40 km |
| 4.5 | 17.08.2025 18:19 | 147.7 km | 34 km |
| 4.4 | 08.07.2025 01:21 | 200.5 km | 52 km |
| 5.1 | 09.06.2025 16:05 | 173.1 km | 68 km |
| 4.3 | 15.05.2025 05:35 | 129.6 km | 50 km |
| 5.0 | 01.04.2025 09:25 | 174 km | 75 km |
| 5.5 | 20.01.2025 10:43 | 119.1 km | 40 km |
| 4.7 | 18.12.2024 01:34 | 220.1 km | 49 km |
| 3.6 | 04.12.2024 22:16 | 138.2 km | 18 km |
| 4.4 | 04.11.2024 07:53 | 103.9 km | 51 km |
| 4.4 | 16.10.2024 10:52 | 174.5 km | 23 km |
| 4.4 | 25.09.2024 11:37 | 108 km | 57 km |
| 4.1 | 22.09.2024 07:31 | 219.5 km | 40 km |
| 3.1 | 28.07.2024 18:08 | 148 km | 41 km |
| 4.2 | 26.07.2024 13:58 | 100 km | 51 km |
| 3.2 | 17.07.2024 14:21 | 113 km | 43 km |
| 4.2 | 14.05.2024 11:18 | 227.1 km | 51 km |
| 4.1 | 30.04.2024 21:54 | 150 km | 38 km |
| 4.5 | 08.04.2024 13:57 | 120 km | 55 km |
| 5.1 | 20.01.2024 08:05 | 49.7 km | 63 km |
| 5.8 | 05.12.2023 08:23 | 82.1 km | 57 km |
| 5.2 | 26.11.2023 08:24 | 123.7 km | 80 km |
| 4.2 | 01.11.2023 14:35 | 100 km | 49 km |
| 5.0 | 13.10.2023 00:24 | 13 km | 65 km |
| 4.1 | 24.08.2023 23:38 | 100 km | 53 km |
| 4.2 | 20.08.2023 13:03 | 118.7 km | 59 km |
| 6.2 | 15.06.2023 02:19 | 119.5 km | 66 km |
| 4.0 | 07.05.2023 18:43 | 120 km | 56 km |
| 5.3 | 28.04.2023 16:00 | 89.6 km | 67 km |
| 4.3 | 24.01.2023 06:31 | 152 km | 52 km |
| 4.0 | 16.01.2023 03:20 | 150 km | 12 km |
| 5.0 | 16.12.2022 11:00 | 136.8 km | 69 km |
| 4.3 | 01.12.2022 15:54 | 137.4 km | 6 km |
| 4.8 | 11.11.2022 01:36 | 115.9 km | 47 km |
| 4.3 | 09.10.2022 08:44 | 219 km | 32 km |
| 4.3 | 08.09.2022 03:23 | 219 km | 48 km |
| 4.0 | 16.07.2022 21:40 | 150 km | 24 km |
| 4.3 | 14.07.2022 10:03 | 129.9 km | 52 km |
| 6.1 | 21.05.2022 21:50 | 140.3 km | 50 km |
| 4.0 | 13.05.2022 17:01 | 152 km | 31 km |
| 4.1 | 02.05.2022 05:12 | 177.3 km | 47 km |
| 4.1 | 23.03.2022 10:28 | 127.9 km | 11 km |
| 4.1 | 25.02.2022 04:00 | 100 km | 61 km |
| 5.3 | 21.02.2022 07:22 | 111.9 km | 83 km |
| 4.2 | 26.01.2022 12:36 | 100 km | 43 km |
| 4.0 | 22.01.2022 20:43 | 219.7 km | 16 km |
| 3.0 | 03.01.2022 11:09 | 8 km | 31 km |
| 5.5 | 13.12.2021 09:12 | 118.2 km | 73 km |
| 4.3 | 10.12.2021 16:36 | 100 km | 34 km |
| 4.0 | 07.12.2021 21:52 | 134.3 km | 22 km |
| 4.3 | 15.11.2021 11:14 | 100 km | 49 km |
| 5.4 | 07.10.2021 18:14 | 157 km | 51 km |
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.