1.1
7,238
زلازل مسجَّلة
M7.6
الأقوى
1901–2026
مدة التسجيل
2.31
متوسط القوة
5,575
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 09.08.1912 01:29 | 15 km | 267 km |
| 7.6 | 17.08.1999 00:01 | 16.3 km | 429 km |
| 7.2 | 08.11.1905 22:06 | 15 km | 303 km |
| 7.2 | 31.03.1901 07:10 | 14 km | 274 km |
| 7.2 | 18.03.1953 19:06 | 10 km | 337 km |
| 7.2 | 30.08.1986 21:28 | 137.4 km | 325 km |
| 7.0 | 26.09.1932 19:20 | 10 km | 309 km |
| 7.0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 212 km |
| 6.9 | 18.04.1928 19:22 | 15 km | 52 km |
| 6.8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 219 km |
| 6.8 | 14.04.1928 09:00 | 10 km | 50 km |
| 6.7 | 13.09.1912 23:31 | 15 km | 269 km |
| 6.7 | 14.06.1913 09:33 | 15 km | 52 km |
| 6.5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 277 km |
| 6.4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 347 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 12.10.2026 09:18 | 7 km | 185 km |
| 2.2 | 11.10.2026 10:28 | 5.4 km | 97 km |
| 2.3 | 11.10.2026 09:47 | 7.5 km | 98 km |
| 1.0 | 10.10.2026 12:46 | 9.3 km | 178 km |
| 1.0 | 08.10.2026 13:31 | 6.8 km | 280 km |
| 1.0 | 08.10.2026 08:55 | 7 km | 165 km |
| 2.2 | 05.10.2026 19:29 | 7.2 km | 121 km |
| 2.4 | 01.10.2026 04:24 | 12.5 km | 101 km |
| 2.5 | 30.09.2026 22:29 | 15 km | 263 km |
| 1.4 | 30.09.2026 08:43 | 1.4 km | 183 km |
| 1.0 | 24.09.2026 12:40 | 7 km | 186 km |
| 1.6 | 23.09.2026 03:11 | 11.1 km | 198 km |
| 1.9 | 22.09.2026 18:26 | 7 km | 202 km |
| 3.2 | 22.09.2026 17:54 | 7.9 km | 199 km |
| 0.8 | 19.09.2026 08:54 | 7.4 km | 179 km |
| 1.2 | 18.09.2026 12:25 | 7.3 km | 253 km |
| 1.6 | 15.09.2026 18:14 | 9.6 km | 225 km |
| 2.7 | 15.09.2026 12:29 | 15.3 km | 233 km |
| 1.7 | 14.09.2026 09:04 | 2 km | 91 km |
| 0.9 | 11.09.2026 10:33 | 9.3 km | 185 km |
| 1.6 | 11.09.2026 10:31 | 7 km | 159 km |
| 1.0 | 11.09.2026 06:09 | 7 km | 142 km |
| 1.4 | 10.09.2026 15:49 | 10.4 km | 319 km |
| 1.0 | 10.09.2026 12:01 | 7.4 km | 139 km |
| 2.3 | 09.09.2026 08:56 | 15 km | 270 km |
| 1.2 | 08.09.2026 07:38 | 7 km | 106 km |
| 0.9 | 03.09.2026 09:08 | 7 km | 219 km |
| 1.0 | 03.09.2026 08:57 | 7 km | 216 km |
| 2.6 | 03.09.2026 05:46 | 2 km | 181 km |
| 1.0 | 02.09.2026 10:09 | 75.2 km | 196 km |
| 1.0 | 02.09.2026 07:42 | 7.9 km | 178 km |
| 2.6 | 01.09.2026 19:41 | 4.6 km | 219 km |
| 2.1 | 30.08.2026 10:05 | 13.5 km | 135 km |
| 1.8 | 28.08.2026 10:31 | 18.7 km | 73 km |
| 1.0 | 28.08.2026 08:09 | 7 km | 174 km |
| 3.0 | 27.08.2026 09:33 | 2 km | 232 km |
| 0.8 | 25.08.2026 07:40 | 7 km | 172 km |
| 1.5 | 24.08.2026 07:10 | 6.9 km | 135 km |
| 1.2 | 23.08.2026 10:05 | 7.3 km | 132 km |
| 1.0 | 22.08.2026 06:59 | 7.3 km | 143 km |
| 0.8 | 20.08.2026 14:12 | 7 km | 274 km |
| 1.2 | 20.08.2026 09:55 | 7 km | 318 km |
| 0.8 | 18.08.2026 13:22 | 5 km | 181 km |
| 1.9 | 17.08.2026 00:49 | 6.9 km | 187 km |
| 0.9 | 12.08.2026 12:33 | 7 km | 272 km |
| 1.0 | 08.08.2026 09:56 | 7 km | 174 km |
| 0.9 | 08.08.2026 06:41 | 7 km | 181 km |
| 1.0 | 04.08.2026 09:52 | 7 km | 179 km |
| 2.0 | 02.08.2026 04:31 | 7.1 km | 95 km |
| 1.2 | 28.07.2026 23:35 | 5.4 km | 253 km |
| 1.2 | 24.07.2026 05:06 | 7 km | 229 km |
| 1.1 | 16.07.2026 10:01 | 5.7 km | 146 km |
| 1.1 | 13.07.2026 15:28 | 7 km | 273 km |
| 2.4 | 11.07.2026 09:42 | 14 km | 201 km |
| 2.1 | 03.07.2026 17:10 | 7 km | 180 km |
| 1.3 | 03.07.2026 08:26 | 6.3 km | 158 km |
| 1.8 | 19.06.2026 11:16 | 7.9 km | 114 km |
| 2.2 | 18.06.2026 11:13 | 7.8 km | 175 km |
| 1.4 | 17.06.2026 15:37 | 6.2 km | 317 km |
| 1.6 | 16.06.2026 09:11 | 7.3 km | 150 km |
المناطق
مقاطعة بلاغويفغراد2,934مقاطعة بورغاس798مقاطعة مدينة صوفيا782مقاطعة كيوستنديل781مقاطعة بازارجيك678مقاطعة سموليان594مقاطعة خاسكوفو566مقاطعة يامبول550مقاطعة بلوفديف402مقاطعة ستارا زاغورا392مقاطعة كرجالي385مقاطعة سليفن334مقاطعة برنيك198
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.