لا توجد سجلات في آخر 30 يومًا.
261
زلازل مسجَّلة
M7.1
الأقوى
1909–2026
مدة التسجيل
4.25
متوسط القوة
197
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 17.05.1909 08:02 | 250 km | 455 km |
| 6.8 | 02.04.2018 13:40 | 558.4 km | 456 km |
| 6.6 | 22.11.2011 18:48 | 560.3 km | 467 km |
| 6.5 | 22.05.1998 04:48 | 13.7 km | 494 km |
| 6.5 | 21.02.2017 14:09 | 602.4 km | 399 km |
| 6.3 | 26.08.1957 11:28 | 15 km | 351 km |
| 6.2 | 12.10.2008 20:55 | 353.3 km | 562 km |
| 6.1 | 14.01.2016 03:25 | 582 km | 383 km |
| 6.1 | 04.07.2001 12:09 | 29.6 km | 455 km |
| 6.1 | 13.08.1920 02:02 | 15 km | 359 km |
| 6.0 | 27.07.2003 11:41 | 344.2 km | 551 km |
| 5.9 | 28.12.1957 14:36 | 15 km | 375 km |
| 5.9 | 27.02.1990 09:28 | 613.4 km | 318 km |
| 5.8 | 13.11.2009 07:27 | 611.6 km | 347 km |
| 5.8 | 19.03.1985 10:28 | 17.2 km | 329 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 30.06.2026 22:32 | 0 km | 389 km |
| 3.2 | 06.06.2026 05:11 | 22.1 km | 364 km |
| 3.0 | 20.05.2026 09:50 | 29.9 km | 442 km |
| 3.1 | 14.02.2026 06:44 | 26.3 km | 353 km |
| 3.8 | 16.01.2026 18:17 | 7.8 km | 229 km |
| 5.3 | 30.12.2025 20:26 | 551 km | 460 km |
| 3.7 | 25.12.2025 09:38 | 23.1 km | 356 km |
| 3.6 | 07.12.2025 21:02 | 0 km | 216 km |
| 3.3 | 04.12.2025 03:23 | 19.5 km | 354 km |
| 3.9 | 01.12.2025 02:22 | 10 km | 409 km |
| 3.8 | 10.11.2025 05:39 | 16.3 km | 483 km |
| 3.6 | 10.11.2025 05:11 | 17.1 km | 484 km |
| 3.2 | 20.10.2025 12:04 | 38.6 km | 297 km |
| 3.2 | 06.10.2025 07:16 | 27.6 km | 320 km |
| 3.5 | 03.09.2025 22:35 | 34.9 km | 266 km |
| 3.3 | 03.09.2025 22:32 | 36.9 km | 268 km |
| 3.2 | 29.08.2025 07:12 | 26.9 km | 259 km |
| 3.2 | 24.08.2025 08:55 | 7.7 km | 247 km |
| 3.1 | 19.08.2025 02:44 | 21.4 km | 256 km |
| 3.2 | 18.08.2025 17:29 | 12 km | 263 km |
| 3.3 | 18.08.2025 04:02 | 27.6 km | 252 km |
| 4.1 | 12.08.2025 16:39 | 425 km | 221 km |
| 3.1 | 26.06.2025 14:38 | 9.1 km | 388 km |
| 3.3 | 20.06.2025 15:53 | 12.6 km | 351 km |
| 3.4 | 20.06.2025 14:31 | 5.9 km | 254 km |
| 3.2 | 04.04.2025 03:15 | 15 km | 302 km |
| 3.7 | 12.03.2025 10:43 | 5.1 km | 286 km |
| 4.5 | 05.02.2025 10:49 | 0 km | 322 km |
| 4.5 | 19.12.2024 01:32 | 579.1 km | 357 km |
| 3.0 | 22.11.2024 20:30 | 10 km | 231 km |
| 3.2 | 07.11.2024 21:28 | 15 km | 251 km |
| 3.2 | 07.11.2024 15:57 | 15 km | 225 km |
| 3.4 | 06.11.2024 13:57 | 10 km | 224 km |
| 3.1 | 06.11.2024 03:06 | 10 km | 236 km |
| 3.1 | 01.11.2024 20:09 | 15 km | 373 km |
| 4.0 | 30.10.2024 10:17 | 350 km | 101 km |
| 3.3 | 22.10.2024 02:40 | 15 km | 311 km |
| 3.8 | 20.08.2024 09:35 | 6.5 km | 401 km |
| 3.1 | 30.07.2024 16:08 | 15 km | 276 km |
| 3.7 | 30.07.2024 06:58 | 15 km | 274 km |
| 4.5 | 06.05.2024 15:03 | 10 km | 414 km |
| 3.3 | 19.03.2024 10:01 | 15 km | 294 km |
| 3.4 | 12.03.2024 19:52 | 11.1 km | 248 km |
| 4.2 | 07.02.2024 12:07 | 555.2 km | 447 km |
| 3.0 | 17.11.2023 07:27 | 10.3 km | 254 km |
| 3.9 | 23.10.2023 21:26 | 25.5 km | 278 km |
| 3.3 | 09.10.2023 21:57 | 20 km | 306 km |
| 3.8 | 04.06.2023 18:13 | 2 km | 132 km |
| 4.8 | 22.05.2023 07:51 | 600 km | 319 km |
| 4.2 | 26.12.2022 00:34 | 10 km | 378 km |
| 4.0 | 15.12.2022 15:53 | 35 km | 375 km |
| 4.0 | 15.12.2022 06:50 | 35 km | 388 km |
| 3.0 | 28.11.2022 00:43 | 40.7 km | 379 km |
| 3.5 | 14.09.2022 01:44 | 2 km | 225 km |
| 4.6 | 11.09.2022 23:57 | 10 km | 504 km |
| 4.1 | 07.03.2022 03:05 | 35 km | 267 km |
| 4.2 | 27.02.2022 20:55 | 600 km | 349 km |
| 3.8 | 06.10.2021 03:39 | 18 km | 297 km |
| 1.9 | 30.09.2021 11:31 | 60.1 km | 335 km |
| 1.5 | 15.07.2021 08:55 | 60.1 km | 269 km |
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.