3.8
2,772
زلازل مسجَّلة
M7.8
الأقوى
1902–2026
مدة التسجيل
3.83
متوسط القوة
961
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 13.06.2005 22:44 | 104.8 km | 216 km |
| 7.7 | 29.11.1957 22:19 | 232.5 km | 276 km |
| 7.6 | 06.06.1915 21:29 | 160 km | 96 km |
| 7.5 | 30.11.1976 00:40 | 78.1 km | 238 km |
| 7.5 | 25.08.1916 09:44 | 180 km | 269 km |
| 7.2 | 04.10.1940 07:55 | 35 km | 335 km |
| 7.2 | 08.08.1987 15:48 | 19.1 km | 267 km |
| 7.2 | 26.02.1914 04:58 | 130 km | 93 km |
| 7.2 | 04.10.1910 23:00 | 120 km | 236 km |
| 7.2 | 23.02.1933 08:09 | 35 km | 342 km |
| 7.1 | 14.06.1959 00:12 | 109.2 km | 240 km |
| 6.9 | 30.08.1906 02:38 | 60 km | 265 km |
| 6.8 | 05.03.1902 19:03 | 0 km | 297 km |
| 6.7 | 20.08.1965 09:42 | 124.8 km | 136 km |
| 6.7 | 25.02.1983 22:49 | 137.7 km | 177 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 13.10.2026 06:25 | 103.5 km | 204 km |
| 3.4 | 12.10.2026 11:06 | 252.2 km | 125 km |
| 2.9 | 10.10.2026 01:23 | 125.4 km | 162 km |
| 3.2 | 09.10.2026 18:33 | 103.3 km | 208 km |
| 5.1 | 09.10.2026 10:22 | 123.8 km | 192 km |
| 2.9 | 08.10.2026 19:49 | 102.2 km | 217 km |
| 4.5 | 06.10.2026 06:54 | 191.7 km | 156 km |
| 4.4 | 06.10.2026 00:41 | 105.5 km | 217 km |
| 3.0 | 04.10.2026 03:51 | 107.7 km | 193 km |
| 3.4 | 03.10.2026 03:03 | 262.2 km | 98 km |
| 3.4 | 02.10.2026 05:23 | 11.6 km | 216 km |
| 3.0 | 02.10.2026 02:48 | 103.1 km | 221 km |
| 2.5 | 01.10.2026 13:05 | 99.5 km | 203 km |
| 2.8 | 01.10.2026 12:11 | 11.9 km | 161 km |
| 2.9 | 01.10.2026 03:09 | 146.9 km | 124 km |
| 2.6 | 29.09.2026 03:38 | 147 km | 192 km |
| 2.9 | 27.09.2026 20:05 | 115.9 km | 197 km |
| 3.2 | 27.09.2026 10:26 | 92.5 km | 204 km |
| 2.8 | 18.09.2026 23:59 | 267 km | 60 km |
| 4.1 | 18.09.2026 14:42 | 152.1 km | 196 km |
| 3.8 | 17.09.2026 14:22 | 248.9 km | 91 km |
| 3.7 | 17.09.2026 00:36 | 27.3 km | 152 km |
| 3.1 | 16.09.2026 10:26 | 15.8 km | 126 km |
| 2.8 | 16.09.2026 04:46 | 149.6 km | 182 km |
| 4.2 | 15.09.2026 13:50 | 363.5 km | 173 km |
| 2.9 | 14.09.2026 14:15 | 127.5 km | 192 km |
| 3.2 | 13.09.2026 04:11 | 5 km | 202 km |
| 4.1 | 11.09.2026 07:04 | 108.8 km | 226 km |
| 4.8 | 10.09.2026 12:05 | 372.6 km | 203 km |
| 2.5 | 31.08.2026 20:14 | 188.9 km | 131 km |
| 3.6 | 29.08.2026 22:40 | 99.9 km | 225 km |
| 3.5 | 28.08.2026 17:53 | 106.1 km | 185 km |
| 2.9 | 28.08.2026 12:10 | 114.1 km | 215 km |
| 3.5 | 26.08.2026 10:46 | 103.5 km | 222 km |
| 3.2 | 26.08.2026 08:07 | 112.6 km | 163 km |
| 2.9 | 26.08.2026 05:55 | 110 km | 221 km |
| 3.1 | 26.08.2026 01:58 | 208.3 km | 129 km |
| 3.4 | 18.08.2026 04:45 | 249.3 km | 107 km |
| 4.1 | 17.08.2026 21:06 | 241 km | 45 km |
| 3.2 | 15.08.2026 08:34 | 101.7 km | 223 km |
| 3.3 | 12.08.2026 08:03 | 6.7 km | 190 km |
| 2.5 | 12.08.2026 07:18 | 10 km | 190 km |
| 3.2 | 12.08.2026 07:12 | 5.6 km | 189 km |
| 2.8 | 10.08.2026 13:27 | 99.1 km | 204 km |
| 2.6 | 10.08.2026 09:58 | 103.6 km | 196 km |
| 4.0 | 08.08.2026 15:15 | 117.8 km | 176 km |
| 2.8 | 08.08.2026 02:23 | 124.8 km | 187 km |
| 3.4 | 07.08.2026 08:01 | 243.5 km | 46 km |
| 3.9 | 06.08.2026 05:34 | 119.2 km | 181 km |
| 2.5 | 05.08.2026 06:27 | 112.2 km | 184 km |
| 2.6 | 04.08.2026 12:32 | 131.5 km | 185 km |
| 3.0 | 03.08.2026 20:09 | 153.3 km | 202 km |
| 3.3 | 02.08.2026 03:21 | 101 km | 215 km |
| 3.0 | 01.08.2026 07:27 | 107.6 km | 222 km |
| 3.5 | 30.07.2026 12:46 | 245.2 km | 52 km |
| 4.5 | 30.07.2026 06:04 | 98.4 km | 227 km |
| 2.5 | 29.07.2026 01:08 | 117.3 km | 172 km |
| 2.5 | 25.07.2026 17:48 | 97.9 km | 218 km |
| 3.2 | 25.07.2026 10:53 | 240.5 km | 64 km |
| 2.7 | 24.07.2026 10:03 | 100 km | 220 km |
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.