لا توجد سجلات في آخر 30 يومًا.
184
زلازل مسجَّلة
M6.8
الأقوى
1924–2026
مدة التسجيل
3.98
متوسط القوة
102
المركز داخل الحدود
حسب السنة
مكدَّس حسب القوة؛ عمود واحد لكل سنة.
M<3M3–4M4–5M5+
اقرأ هذا الرسم بعناية. ارتفاع الأعمدة لا يعني أن الزلازل صارت أكثر تكرارًا. شبكة الرصد تحسّنت مع الوقت: أصغر زلزال يمكن رصده في تركيا كان نحو M5.0 عام 1966 وهو اليوم M1.5. تبدو السنوات القديمة هادئة لأن الهزات الصغيرة لم تُسمع، لا لأنها لم تقع.
أقوى الزلازل
قاعدة الإدراج: يتّسع نصف القطر مع القوة (15 كم حتى M4، و150 كم عند M7 فأعلى). هذا ليس قياسًا للاهتزاز المحسوس ولا للشدّة.
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 25.11.2000 18:09 | 39.2 km | 15 km |
| 6.5 | 25.11.2000 18:10 | 28.8 km | 4 km |
| 6.5 | 06.03.1986 00:05 | 39.2 km | 143 km |
| 6.4 | 16.09.1989 02:05 | 41.7 km | 142 km |
| 6.2 | 17.09.1989 00:53 | 46 km | 154 km |
| 6.0 | 19.02.1924 06:59 | 35 km | 146 km |
| 5.6 | 29.10.1934 16:15 | 35 km | 107 km |
| 5.6 | 18.09.1961 11:01 | 53.3 km | 93 km |
| 5.5 | 27.01.1963 19:35 | 45.5 km | 101 km |
| 5.5 | 10.02.2014 12:06 | 62.9 km | 103 km |
| 5.4 | 06.09.1938 13:28 | 35 km | 98 km |
| 5.4 | 07.12.2023 04:15 | 45.7 km | 106 km |
| 5.2 | 07.01.2001 06:49 | 49 km | 14 km |
| 5.1 | 19.11.1981 14:10 | 35 km | 99 km |
| 5.1 | 05.02.2019 19:31 | 17.2 km | 97 km |
أحدث الزلازل
| القوة | التاريخ | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 11.03.2026 01:22 | 10 km | 76 km |
| 3.0 | 29.10.2025 12:22 | 21.6 km | 51 km |
| 4.3 | 07.03.2025 04:21 | 35 km | 41 km |
| 4.5 | 30.12.2024 00:02 | 0 km | 43 km |
| 4.0 | 07.11.2024 08:34 | 0 km | 86 km |
| 3.9 | 16.10.2024 04:47 | 35 km | 53 km |
| 3.3 | 22.06.2024 07:11 | 67 km | 62 km |
| 5.4 | 07.12.2023 04:15 | 45.7 km | 106 km |
| 3.5 | 13.07.2023 05:51 | 33.9 km | 72 km |
| 4.5 | 07.04.2023 16:03 | 80 km | 79 km |
| 3.0 | 12.10.2022 23:52 | 0 km | 10 km |
| 3.0 | 12.10.2022 17:50 | 19 km | 75 km |
| 4.2 | 10.10.2022 02:23 | 10 km | 68 km |
| 4.0 | 12.08.2022 11:26 | 73.2 km | 67 km |
| 4.1 | 26.05.2022 07:45 | 47 km | 4 km |
| 4.0 | 30.11.2021 09:21 | 58.1 km | 84 km |
| 4.1 | 09.08.2021 00:48 | 58.2 km | 7 km |
| 3.0 | 02.06.2021 23:49 | 62 km | 18 km |
| 3.1 | 01.05.2021 06:32 | 62 km | 70 km |
| 3.3 | 29.04.2021 13:21 | 55 km | 11 km |
| 4.0 | 05.01.2021 04:12 | 80 km | 62 km |
| 3.1 | 18.12.2020 01:26 | 68 km | 54 km |
| 3.8 | 11.04.2020 03:36 | 150 km | 86 km |
| 3.6 | 11.04.2020 02:30 | 60 km | 72 km |
| 4.3 | 15.02.2020 13:49 | 21.3 km | 46 km |
| 3.6 | 06.04.2019 19:09 | 10 km | 77 km |
| 5.1 | 05.02.2019 19:31 | 17.2 km | 97 km |
| 4.0 | 19.09.2018 22:57 | 10 km | 100 km |
| 3.1 | 06.04.2018 14:41 | 59 km | 52 km |
| 2.6 | 05.01.2018 14:54 | 5 km | 62 km |
| 3.0 | 02.05.2017 06:23 | 60 km | 5 km |
| 3.6 | 25.03.2017 08:39 | 60 km | 66 km |
| 3.5 | 22.02.2017 09:03 | 44 km | 82 km |
| 4.4 | 06.02.2017 13:46 | 66.6 km | 57 km |
| 4.1 | 27.10.2016 10:12 | 58.4 km | 98 km |
| 3.1 | 10.06.2016 21:32 | 22 km | 69 km |
| 3.0 | 10.06.2016 07:09 | 16 km | 68 km |
| 3.0 | 04.05.2016 03:41 | 8 km | 37 km |
| 3.2 | 17.09.2015 22:54 | 18 km | 73 km |
| 3.1 | 17.09.2014 18:13 | 18 km | 49 km |
| 3.3 | 09.09.2014 05:47 | 56 km | 68 km |
| 3.4 | 23.07.2014 19:38 | 50 km | 71 km |
| 3.0 | 19.05.2014 07:43 | 2 km | 65 km |
| 4.5 | 30.04.2014 16:23 | 0 km | 33 km |
| 3.1 | 04.04.2014 03:51 | 50 km | 55 km |
| 5.5 | 10.02.2014 12:06 | 62.9 km | 103 km |
| 4.7 | 09.09.2013 04:35 | 24.3 km | 70 km |
| 3.0 | 10.11.2012 23:39 | 57 km | 57 km |
| 3.2 | 04.11.2012 18:24 | 52 km | 52 km |
| 3.0 | 04.10.2012 06:29 | 6 km | 60 km |
| 3.6 | 25.05.2012 05:21 | 55 km | 81 km |
| 3.5 | 31.03.2012 16:39 | 60 km | 37 km |
| 3.5 | 15.11.2011 19:33 | 56.5 km | 19 km |
| 4.2 | 14.03.2011 20:57 | 32.1 km | 72 km |
| 4.1 | 14.03.2011 08:26 | 30 km | 59 km |
| 4.1 | 14.03.2011 08:14 | 16 km | 73 km |
| 4.4 | 14.03.2011 07:52 | 18.2 km | 68 km |
| 3.5 | 04.03.2011 20:06 | 30 km | 69 km |
| 3.6 | 12.01.2011 00:04 | 50 km | 42 km |
| 3.5 | 30.10.2010 22:22 | 40 km | 49 km |
المنهجية والمصادر
- ما الذي تحصيه هذه الصفحة
- يظهر الزلزال هنا عندما يقع مركزه ضمن مسافة من حدود هذا المكان تعتمد على القوة: 15 كم حتى M4، و30 كم حتى M5، و60 كم حتى M6، و100 كم حتى M7، و150 كم عند M7 فأعلى. توجد هذه القاعدة لأن الزلزال الكبير يخص المحافظات المجاورة أيضًا — كان مركز زلزال 17 أغسطس 1999 في خليج إزميت، وليس على يابسة أي محافظة.
- دقة تحديد الموقع
- عدم اليقين في موقع المركز يتراوح عادة بين 1 و10 كم، ويزيد في السجلات القديمة. لذلك يُقسّم هذا الموقع البيانات حتى مستوى الأقضية، لا حتى الأحياء أو القرى — البيانات لا تدعم ذلك التمييز.
- مقاييس القوة
- تستخدم الفهارس أكثر من اثني عشر مقياسًا للقوة (Mw، ML، mb، Md…) وهي ليست متكافئة. تُعرض القيم بالمقياس الذي أبلغ عنه المصدر؛ ولا تُحوَّل.
- إزالة التكرار
- ينشر الزلزالَ نفسَه أكثر من فهرس. السجلات التي تقع ضمن 20 ثانية و100 كم ولا يتجاوز الفارق بين قوّتيها 1.2 تُعامل كزلزال واحد؛ ويُختار السجل الأساسي حسب أولوية الفهرس.
- التحديثات
- تُجلب الزلازل الحديثة من أربعة مصادر كل خمس دقائق. أما الأرشيف التاريخي فيُعاد بناؤه على فترات متباعدة.
- المصادر
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- الإبلاغ عن خطأ
- إذا لاحظت سجلًا خاطئًا فاكتب إلينا؛ نتحقق منه لدى المصدر ونصحّحه.