EveryQuake

New Jersey depremleri

New Jersey ve çevresinde 1908–2026 arasında kataloglara giren 453 deprem. Ölçülmüş kayıtlar; tahmin değildir.

Son güncelleme: 4 Ağustos 2026 · 5 katalogdan birleştirildi
Son 30 günde kayıt yok.
453
kayıtlı deprem
M4,7
en büyük
1908–2026
kayıt aralığı
1,48
ortalama magnitüd
418
episantrı sınır içinde

Yıllara göre

Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.

01172341908: 1 (M3–4)19081916: 1 (M<3)191719261935194419531957: 1 (M3–4)196219711973: 1 (M3–4)1975: 1 (M<3)1976: 1 (M<3)1976: 1 (M3–4)1978: 4 (M<3)1979: 1 (M<3)1979: 2 (M3–4)1980: 1 (M<3)1980: 2 (M3–4)19801982: 1 (M<3)1983: 3 (M<3)1984: 1 (M<3)1985: 5 (M<3)1985: 1 (M3–4)1986: 4 (M<3)19891990: 1 (M3–4)1991: 1 (M<3)1992: 1 (M<3)1992: 1 (M3–4)1993: 2 (M<3)1994: 1 (M<3)1995: 3 (M<3)1996: 3 (M<3)1998: 3 (M<3)19982001: 3 (M<3)2002: 1 (M<3)2003: 5 (M<3)2003: 1 (M3–4)2004: 7 (M<3)2005: 6 (M<3)2006: 6 (M<3)2007: 2 (M<3)20072008: 10 (M<3)2009: 8 (M<3)2010: 8 (M<3)2011: 7 (M<3)2012: 6 (M<3)2013: 2 (M<3)2014: 8 (M<3)2015: 5 (M<3)2016: 17 (M<3)20162017: 5 (M<3)2017: 1 (M4–5)2018: 9 (M<3)2019: 7 (M<3)2020: 2 (M<3)2020: 1 (M3–4)2021: 1 (M<3)2022: 3 (M<3)2023: 2 (M<3)2024: 232 (M<3)2024: 1 (M3–4)2024: 1 (M4–5)2025: 28 (M<3)2025: 1 (M3–4)20252026: 9 (M<3)
M<3M3–4M4–5M5+

Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.

En büyük depremler

Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.

MagnitüdTarihDerinlikUzaklık
4,705.04.2024 14:231 km67 km
4,130.11.2017 21:473,5 km122 km
3,828.02.1973 08:2114 km76 km
3,831.05.1908 17:4283 km
3,823.03.1957 19:0210 km52 km
3,705.04.2024 21:599,9 km65 km
3,711.03.1980 06:005 km32 km
3,619.10.1985 10:076 km121 km
3,530.01.1979 16:305 km45 km
3,505.03.1980 17:065 km36 km
3,223.10.1990 01:3410 km96 km
3,110.03.1979 04:493 km68 km
3,113.04.1976 15:390 km95 km
3,126.08.2003 18:242,9 km61 km
3,109.09.2020 06:005,6 km42 km

Son depremler

MagnitüdTarihDerinlikUzaklık
1,501.06.2026 11:277,4 km130 km
1,231.05.2026 11:569 km68 km
1,819.05.2026 17:305 km65 km
1,023.04.2026 02:105 km59 km
1,412.03.2026 11:4410,1 km75 km
2,210.03.2026 14:1710,4 km129 km
1,309.03.2026 01:048,4 km58 km
1,513.02.2026 20:405 km66 km
2,430.01.2026 20:427,5 km59 km
1,502.12.2025 00:395 km141 km
1,822.11.2025 04:227,2 km62 km
1,620.10.2025 18:466,2 km63 km
1,212.08.2025 01:026,2 km60 km
2,805.08.2025 16:1112,4 km114 km
0,404.08.2025 06:324,9 km62 km
3,003.08.2025 02:1810 km98 km
1,122.07.2025 03:255,2 km77 km
2,022.07.2025 01:005 km77 km
1,222.07.2025 00:195 km77 km
0,721.07.2025 21:515 km75 km
1,321.07.2025 18:265 km77 km
1,621.07.2025 09:405 km78 km
1,528.06.2025 02:301,3 km60 km
1,426.06.2025 14:151,9 km62 km
1,017.06.2025 02:263,6 km62 km
0,904.06.2025 07:255 km61 km
1,929.05.2025 14:305 km60 km
0,625.04.2025 00:176,7 km60 km
0,619.04.2025 03:374,6 km63 km
0,726.03.2025 04:245,9 km63 km
1,722.03.2025 07:545,7 km64 km
1,821.03.2025 12:238,1 km61 km
0,820.02.2025 03:312,5 km65 km
1,408.02.2025 14:024,2 km61 km
1,527.01.2025 19:083,8 km62 km
2,424.01.2025 18:028,2 km107 km
1,413.01.2025 11:281,8 km62 km
0,702.01.2025 01:0710,3 km62 km
0,728.11.2024 04:025,6 km63 km
1,626.11.2024 17:576,3 km61 km
1,022.11.2024 19:086 km61 km
1,314.11.2024 05:445 km63 km
0,613.11.2024 06:576,2 km64 km
1,608.11.2024 23:115 km62 km
2,328.10.2024 23:449,8 km106 km
1,024.10.2024 00:101,8 km66 km
1,323.10.2024 09:375,4 km63 km
1,021.10.2024 09:425,1 km61 km
1,315.10.2024 04:418,5 km60 km
0,802.10.2024 04:385,2 km63 km
1,630.09.2024 08:264,9 km63 km
1,920.09.2024 11:195,2 km63 km
1,518.09.2024 03:426,2 km61 km
1,616.09.2024 09:115 km63 km
1,314.09.2024 22:526,8 km62 km
1,613.09.2024 03:496,1 km60 km
1,410.09.2024 05:236,4 km63 km
1,909.09.2024 14:146,6 km64 km
1,707.09.2024 08:556,3 km62 km
1,401.09.2024 03:127,4 km59 km

Yöntem ve kaynaklar

Bu sayfa neyi sayıyor
Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
Konum hassasiyeti
Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
Magnitüd ölçekleri
Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
Tekilleştirme
Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
Güncelleme
Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
Kaynaklar
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Hata bildirimi
Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.