Son 30 günde kayıt yok.
152
kayıtlı deprem
M7,6
en büyük
1910–2023
kayıt aralığı
4,43
ortalama magnitüd
96
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,6 | 13.12.1910 11:37 | 15 km | 18 km |
| 7,1 | 08.07.1919 21:06 | 15 km | 189 km |
| 6,8 | 05.12.2005 12:19 | 14,7 km | 183 km |
| 6,4 | 02.10.2000 02:25 | 30,7 km | 178 km |
| 6,2 | 04.02.1956 22:12 | — | 34 km |
| 6,1 | 31.01.1952 20:55 | 20 km | 286 km |
| 6,0 | 01.10.1949 18:00 | 35 km | 187 km |
| 5,9 | 18.08.1994 00:45 | 25 km | 121 km |
| 5,9 | 21.09.1997 18:13 | 26,5 km | 146 km |
| 5,8 | 28.03.2007 21:17 | 11,7 km | 179 km |
| 5,8 | 29.06.1986 21:48 | 21,6 km | 228 km |
| 5,7 | 23.02.1985 14:45 | 10 km | 70 km |
| 5,6 | 21.03.2019 09:15 | 10 km | 180 km |
| 5,5 | 07.05.1999 14:07 | 16,7 km | 112 km |
| 5,5 | 21.10.1995 11:05 | 15 km | 131 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 17.12.2023 11:51 | 0 km | 198 km |
| 4,0 | 23.09.2023 16:52 | 10 km | 194 km |
| 3,3 | 12.04.2023 03:56 | 18 km | 152 km |
| 4,4 | 07.06.2022 06:21 | 10 km | 46 km |
| 4,2 | 07.06.2022 06:20 | 10 km | 32 km |
| 3,9 | 02.04.2022 02:20 | 10 km | 152 km |
| 3,8 | 18.02.2022 17:11 | 10 km | 34 km |
| 5,3 | 09.09.2019 00:38 | 19,7 km | 64 km |
| 5,6 | 21.03.2019 09:15 | 10 km | 180 km |
| 3,3 | 24.11.2018 20:05 | 10 km | 89 km |
| 3,5 | 26.08.2018 20:46 | 10 km | 59 km |
| 3,6 | 06.08.2018 21:07 | 23 km | 193 km |
| 5,2 | 22.10.2017 06:05 | 10 km | 76 km |
| 5,2 | 29.04.2017 10:53 | 11,9 km | 170 km |
| 4,4 | 01.03.2014 00:07 | 13,2 km | 190 km |
| 3,2 | 16.01.2014 11:41 | 10 km | 156 km |
| 3,9 | 08.01.2014 22:07 | 10 km | 49 km |
| 3,8 | 27.02.2013 09:16 | 10 km | 213 km |
| 4,4 | 25.12.2012 19:18 | 10 km | 175 km |
| 3,9 | 29.01.2012 01:55 | 10 km | 145 km |
| 4,3 | 26.01.2012 01:53 | 18 km | 168 km |
| 4,0 | 19.03.2011 19:44 | 18 km | 163 km |
| 5,0 | 16.11.2010 19:24 | 10 km | 111 km |
| 4,0 | 15.09.2010 11:18 | 10 km | 175 km |
| 4,6 | 07.09.2010 15:45 | 10 km | 62 km |
| 3,8 | 28.12.2009 06:48 | 10 km | 173 km |
| 4,2 | 17.11.2009 06:12 | 0 km | 165 km |
| 5,3 | 14.11.2009 04:50 | 16,2 km | 166 km |
| 5,4 | 14.11.2009 04:47 | 17,1 km | 172 km |
| 4,0 | 16.10.2009 01:10 | 10 km | 175 km |
| 5,2 | 26.09.2009 13:26 | 25,8 km | 160 km |
| 3,4 | 15.08.2009 16:58 | 10 km | 85 km |
| 4,0 | 14.08.2009 12:06 | 31,3 km | 196 km |
| 4,0 | 27.07.2009 20:48 | 0 km | 154 km |
| 3,9 | 20.07.2009 23:01 | 12,8 km | 147 km |
| 5,2 | 14.12.2008 09:43 | 10 km | 178 km |
| 5,2 | 15.09.2008 15:50 | 24,2 km | 207 km |
| 3,6 | 10.09.2008 10:15 | 18 km | 149 km |
| 4,0 | 07.06.2007 15:27 | 10 km | 161 km |
| 4,0 | 22.05.2007 21:47 | 10 km | 57 km |
| 4,2 | 01.04.2007 15:23 | 10 km | 152 km |
| 5,8 | 28.03.2007 21:17 | 11,7 km | 179 km |
| 3,7 | 01.03.2007 22:07 | 10 km | 165 km |
| 4,2 | 15.01.2007 09:32 | 10 km | 129 km |
| 4,0 | 25.11.2006 06:53 | 19,6 km | 179 km |
| 0,0 | 07.08.2006 01:09 | 10 km | 75 km |
| 4,1 | 26.07.2006 10:15 | 10 km | 193 km |
| 3,7 | 08.05.2006 22:18 | 10 km | 124 km |
| 4,0 | 26.02.2006 11:27 | 10 km | 165 km |
| 5,3 | 09.01.2006 20:59 | 19,7 km | 184 km |
| 4,4 | 29.12.2005 09:19 | 10 km | 183 km |
| 4,2 | 16.12.2005 03:11 | 10 km | 179 km |
| 3,9 | 10.12.2005 18:17 | 10 km | 168 km |
| 5,5 | 09.12.2005 23:30 | 15,4 km | 187 km |
| 5,0 | 08.12.2005 03:16 | 15 km | 213 km |
| 5,2 | 06.12.2005 05:53 | 15,9 km | 184 km |
| 4,0 | 05.12.2005 16:11 | 10 km | 140 km |
| 4,2 | 05.12.2005 15:42 | 10 km | 159 km |
| 3,6 | 05.12.2005 15:41 | 10 km | 147 km |
| 4,0 | 05.12.2005 14:09 | 0 km | 177 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.