Son 30 günde kayıt yok.
193
kayıtlı deprem
M6,6
en büyük
1952–2026
kayıt aralığı
4,34
ortalama magnitüd
75
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 6,6 | 20.03.1966 01:42 | 27,4 km | 76 km |
| 6,4 | 30.06.1952 21:04 | 15 km | 51 km |
| 6,2 | 05.02.1994 23:34 | 12,5 km | 49 km |
| 5,5 | 12.11.1961 02:15 | 30 km | 68 km |
| 5,4 | 17.05.1966 07:03 | 14,7 km | 62 km |
| 5,4 | 19.06.1959 11:58 | — | 73 km |
| 5,4 | 21.03.1966 01:30 | 21 km | 67 km |
| 5,4 | 30.07.2017 07:02 | 16,8 km | 43 km |
| 5,3 | 24.03.1996 08:24 | 2,9 km | 42 km |
| 5,3 | 15.04.1966 03:08 | 21 km | 59 km |
| 5,3 | 24.03.1996 11:20 | — | 47 km |
| 5,3 | 18.04.1972 15:08 | 14 km | 56 km |
| 5,2 | 27.04.2006 04:18 | 14,5 km | 30 km |
| 5,2 | 29.06.2001 23:40 | 13,6 km | 12 km |
| 5,2 | 20.03.1966 03:22 | 21 km | 86 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 07.05.2026 23:45 | 0 km | 17 km |
| 3,9 | 13.02.2025 11:16 | 0 km | 40 km |
| 4,3 | 19.01.2024 05:24 | 10 km | 44 km |
| 4,8 | 24.08.2023 22:01 | 10 km | 49 km |
| 4,2 | 04.03.2023 11:32 | 14 km | 35 km |
| 4,4 | 04.03.2023 08:54 | 14 km | 29 km |
| 3,5 | 04.03.2023 05:34 | 14 km | 41 km |
| 4,1 | 28.02.2023 09:30 | 14 km | 36 km |
| 4,0 | 31.12.2022 23:13 | 30,2 km | 33 km |
| 4,7 | 27.12.2022 08:18 | 6,2 km | 43 km |
| 4,8 | 24.12.2022 17:49 | 10,1 km | 25 km |
| 4,4 | 13.12.2022 14:04 | 15 km | 28 km |
| 4,1 | 11.12.2022 20:33 | 4,6 km | 33 km |
| 4,4 | 09.12.2022 18:41 | 13 km | 26 km |
| 4,1 | 02.12.2022 23:03 | 20,5 km | 24 km |
| 4,0 | 27.11.2022 02:11 | 30 km | 31 km |
| 4,0 | 25.11.2022 02:05 | 8,7 km | 31 km |
| 4,0 | 22.11.2022 23:02 | 0 km | 33 km |
| 4,2 | 21.11.2022 22:03 | 0 km | 27 km |
| 4,1 | 19.11.2022 19:41 | 25,1 km | 55 km |
| 4,6 | 11.11.2022 04:19 | 31,3 km | 18 km |
| 4,1 | 10.11.2022 13:54 | 12,3 km | 40 km |
| 4,6 | 10.11.2022 11:20 | 0 km | 42 km |
| 4,2 | 10.11.2022 10:29 | 0 km | 42 km |
| 4,5 | 10.11.2022 07:36 | 12,6 km | 41 km |
| 4,7 | 10.11.2022 05:34 | 12,6 km | 41 km |
| 4,5 | 10.11.2022 05:29 | 12,6 km | 41 km |
| 4,2 | 10.11.2022 03:36 | 15,2 km | 40 km |
| 4,3 | 04.11.2022 14:55 | 10,2 km | 41 km |
| 4,4 | 25.10.2022 10:04 | 0 km | 48 km |
| 4,5 | 23.10.2022 16:30 | 13 km | 14 km |
| 4,2 | 17.10.2022 22:26 | 29,9 km | 37 km |
| 4,2 | 16.10.2022 06:51 | 0,4 km | 55 km |
| 4,0 | 06.10.2022 07:07 | 2 km | 43 km |
| 4,9 | 03.10.2022 22:26 | 28,5 km | 5 km |
| 4,1 | 27.09.2022 03:50 | 0 km | 50 km |
| 4,0 | 26.09.2022 22:46 | 9,9 km | 24 km |
| 4,8 | 23.09.2022 04:06 | 11,6 km | 29 km |
| 4,0 | 22.09.2022 19:48 | 20,4 km | 32 km |
| 4,6 | 20.09.2022 00:33 | 24 km | 47 km |
| 4,5 | 09.09.2022 23:44 | 22,3 km | 61 km |
| 4,4 | 09.09.2022 22:47 | 18,1 km | 54 km |
| 4,1 | 06.09.2022 00:13 | 25,5 km | 49 km |
| 4,6 | 31.08.2022 21:09 | 7 km | 41 km |
| 4,3 | 19.08.2022 19:08 | 10 km | 31 km |
| 4,3 | 11.08.2022 10:40 | 9,3 km | 58 km |
| 4,0 | 01.08.2022 20:25 | 6,9 km | 14 km |
| 4,4 | 25.07.2022 05:34 | 5,1 km | 23 km |
| 4,4 | 20.07.2022 04:43 | 14,1 km | 53 km |
| 1,8 | 18.07.2022 14:24 | 8,5 km | 35 km |
| 4,1 | 09.07.2022 02:24 | 31,4 km | 8 km |
| 4,2 | 30.06.2022 21:19 | 11,4 km | 22 km |
| 4,0 | 29.06.2022 21:21 | 12,3 km | 44 km |
| 4,1 | 27.06.2022 11:02 | 13,9 km | 28 km |
| 4,1 | 23.06.2022 17:24 | 13,4 km | 28 km |
| 2,2 | 19.06.2022 01:14 | 27,7 km | 35 km |
| 2,6 | 08.06.2022 05:06 | 11,5 km | 21 km |
| 4,0 | 08.06.2022 00:33 | 23,8 km | 67 km |
| 4,1 | 01.06.2022 20:32 | 13 km | 36 km |
| 4,5 | 01.06.2022 02:21 | 29,3 km | 24 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.