Son 30 günde kayıt yok.
306
kayıtlı deprem
M5,6
en büyük
1925–2025
kayıt aralığı
1,64
ortalama magnitüd
9
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 5,6 | 01.01.1926 18:04 | 15 km | 27 km |
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 42 km |
| 5,3 | 05.09.1925 07:43 | 15 km | 17 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 44 km |
| 5,2 | 13.03.1998 15:14 | 10 km | 37 km |
| 5,1 | 29.05.1993 08:43 | 15,2 km | 50 km |
| 4,8 | 23.06.1963 09:33 | — | 30 km |
| 4,8 | 03.02.1956 13:42 | — | 29 km |
| 4,6 | 02.06.2002 13:37 | 10 km | 33 km |
| 4,4 | 18.03.1964 16:43 | 20,6 km | 35 km |
| 4,4 | 24.04.2005 18:34 | 10 km | 35 km |
| 4,3 | 31.08.1998 02:32 | 8 km | 26 km |
| 4,3 | 05.06.1982 17:54 | 10 km | 6 km |
| 4,3 | 15.09.2010 02:21 | 10 km | 33 km |
| 4,3 | 22.04.2014 08:58 | 16,1 km | 32 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 04.11.2025 08:12 | 0 km | 21 km |
| 2,0 | 15.10.2025 09:53 | 11,7 km | 21 km |
| 1,1 | 23.09.2025 02:53 | 13,9 km | 21 km |
| 1,4 | 05.03.2025 11:53 | 7,2 km | 19 km |
| 1,2 | 14.02.2025 15:42 | 12,9 km | 5 km |
| 1,8 | 25.01.2025 04:49 | 15,6 km | 2 km |
| 1,1 | 20.09.2024 10:47 | 10,3 km | 19 km |
| 1,0 | 13.06.2024 17:23 | 8,9 km | 13 km |
| 2,0 | 06.06.2024 01:17 | 1 km | 18 km |
| 1,4 | 30.05.2024 13:10 | 17,6 km | 21 km |
| 1,3 | 13.04.2024 11:18 | 12,3 km | 17 km |
| 1,6 | 18.03.2024 11:17 | 8 km | 4 km |
| 1,9 | 09.08.2023 05:30 | 10,4 km | 21 km |
| 1,1 | 18.06.2023 13:50 | 9 km | 16 km |
| 1,0 | 18.05.2023 04:06 | 5 km | 17 km |
| 2,1 | 10.09.2022 10:07 | 9 km | 20 km |
| 2,0 | 08.09.2022 15:03 | 8 km | 20 km |
| 2,6 | 16.08.2022 23:45 | 14 km | 21 km |
| 1,1 | 06.07.2022 05:03 | 12 km | 17 km |
| 1,3 | 20.04.2022 07:05 | 16 km | 21 km |
| 1,0 | 21.02.2022 00:15 | 12 km | 14 km |
| 1,3 | 11.01.2022 07:39 | 3 km | 16 km |
| 2,5 | 29.12.2021 14:16 | 11 km | 21 km |
| 1,8 | 28.12.2021 06:51 | 2 km | 20 km |
| 2,5 | 15.12.2021 14:59 | 2 km | 19 km |
| 1,6 | 12.11.2021 06:13 | 4 km | 15 km |
| 2,3 | 14.10.2021 19:40 | 11 km | 14 km |
| 2,1 | 03.08.2021 06:12 | 12 km | 16 km |
| 1,1 | 02.12.2020 08:03 | 6 km | 18 km |
| 1,0 | 04.10.2020 16:32 | 1 km | 19 km |
| 1,0 | 03.09.2020 12:18 | 10 km | 17 km |
| 1,3 | 05.06.2020 03:06 | 1 km | 19 km |
| 1,6 | 09.04.2020 12:29 | 30 km | 14 km |
| 0,6 | 03.04.2020 12:19 | 10 km | 16 km |
| 2,5 | 03.12.2018 12:10 | 2 km | 14 km |
| 2,5 | 17.11.2018 10:07 | 5 km | 12 km |
| 1,7 | 11.08.2018 06:27 | 14 km | 18 km |
| 2,7 | 11.08.2018 06:25 | 8 km | 14 km |
| 2,4 | 25.03.2017 18:43 | 9 km | 21 km |
| 4,3 | 22.04.2014 08:58 | 16,1 km | 32 km |
| 2,1 | 15.03.2014 01:15 | 1 km | 17 km |
| 4,3 | 13.03.2014 17:31 | 5,7 km | 15 km |
| 2,1 | 22.02.2014 15:49 | 4 km | 17 km |
| 2,1 | 20.02.2014 16:37 | 3 km | 8 km |
| 2,2 | 14.02.2014 07:29 | 2 km | 20 km |
| 2,8 | 08.02.2014 11:43 | 2 km | 19 km |
| 2,1 | 08.02.2014 00:41 | 1 km | 19 km |
| 2,3 | 30.08.2013 17:22 | 4 km | 18 km |
| 2,3 | 13.07.2013 09:52 | 1 km | 18 km |
| 1,9 | 12.07.2013 23:00 | 4 km | 18 km |
| 1,9 | 06.07.2013 12:53 | 1 km | 18 km |
| 1,7 | 16.06.2013 21:50 | 9 km | 18 km |
| 4,0 | 16.06.2013 20:04 | 10 km | 21 km |
| 3,0 | 14.06.2013 18:36 | 5 km | 18 km |
| 1,9 | 05.03.2013 00:04 | 2 km | 17 km |
| 2,1 | 17.03.2012 18:03 | 10 km | 12 km |
| 0,4 | 29.12.2011 00:48 | 15 km | 3 km |
| -0,4 | 28.12.2011 02:39 | 0 km | 15 km |
| 0,9 | 26.12.2011 23:26 | 0 km | 17 km |
| 1,5 | 09.12.2011 05:21 | 5 km | 14 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.