Son 30 günde kayıt yok.
275
kayıtlı deprem
M7,6
en büyük
1916–2026
kayıt aralığı
4,66
ortalama magnitüd
60
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,6 | 10.09.2022 23:47 | 112,9 km | 181 km |
| 7,5 | 26.02.1963 20:14 | 186,6 km | 205 km |
| 7,1 | 06.05.2019 21:19 | 140,4 km | 187 km |
| 7,1 | 06.11.1952 19:47 | 52,1 km | 194 km |
| 7,0 | 03.08.1916 01:30 | 35 km | 110 km |
| 6,9 | 07.10.2023 08:40 | 55,8 km | 168 km |
| 6,9 | 31.10.1970 17:53 | 42,7 km | 162 km |
| 6,9 | 13.10.1993 02:06 | 22 km | 139 km |
| 6,8 | 07.10.2023 08:34 | 58,7 km | 163 km |
| 6,8 | 24.04.1964 05:56 | 104,7 km | 154 km |
| 6,7 | 25.10.1993 10:27 | 24,4 km | 130 km |
| 6,6 | 21.03.2012 22:15 | 117,7 km | 124 km |
| 6,6 | 25.06.1979 05:29 | 186,1 km | 168 km |
| 6,6 | 07.09.1926 12:23 | 35 km | 119 km |
| 6,5 | 03.03.2000 22:22 | 25,9 km | 134 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 12.06.2026 02:24 | 81,2 km | 89 km |
| 6,5 | 22.12.2025 10:31 | 101,8 km | 91 km |
| 4,0 | 16.11.2025 10:17 | 0 km | 65 km |
| 4,9 | 12.11.2025 03:23 | 109,6 km | 91 km |
| 4,1 | 12.07.2025 11:47 | 0 km | 55 km |
| 5,1 | 04.04.2025 10:51 | 107,7 km | 107 km |
| 5,1 | 17.03.2025 21:18 | 65,4 km | 117 km |
| 4,7 | 17.03.2025 20:13 | 118,1 km | 99 km |
| 4,3 | 26.02.2025 02:26 | 99,2 km | 51 km |
| 4,8 | 14.02.2025 09:27 | 111,6 km | 85 km |
| 3,4 | 16.08.2024 04:45 | 262,8 km | 59 km |
| 4,0 | 17.07.2024 22:28 | 109 km | 70 km |
| 3,9 | 29.06.2024 05:16 | 35 km | 40 km |
| 4,5 | 04.05.2024 02:41 | 10 km | 52 km |
| 3,2 | 25.03.2024 21:53 | 39 km | 41 km |
| 4,1 | 08.02.2024 20:46 | 86 km | 93 km |
| 4,2 | 23.11.2023 06:09 | 100 km | 66 km |
| 6,9 | 07.10.2023 08:40 | 55,8 km | 168 km |
| 6,8 | 07.10.2023 08:34 | 58,7 km | 163 km |
| 3,2 | 29.09.2023 10:42 | 24 km | 63 km |
| 4,6 | 29.09.2023 10:42 | 10 km | 61 km |
| 4,1 | 19.08.2023 23:06 | 0 km | 41 km |
| 4,8 | 02.01.2023 08:59 | 34,2 km | 60 km |
| 4,8 | 16.09.2022 15:39 | 104,5 km | 87 km |
| 7,6 | 10.09.2022 23:47 | 112,9 km | 181 km |
| 5,1 | 29.08.2022 04:53 | 100 km | 78 km |
| 4,0 | 03.07.2022 13:01 | 109 km | 82 km |
| 4,5 | 26.06.2022 14:09 | 24 km | 80 km |
| 4,6 | 23.09.2021 12:20 | 250 km | 75 km |
| 4,1 | 06.06.2021 09:45 | 100 km | 78 km |
| 5,2 | 13.05.2021 11:32 | 116,9 km | 97 km |
| 4,1 | 02.05.2021 19:26 | 86 km | 97 km |
| 4,1 | 31.03.2021 04:30 | 86 km | 97 km |
| 4,8 | 08.03.2021 12:48 | 244 km | 32 km |
| 6,5 | 08.10.2020 07:35 | 114,6 km | 147 km |
| 4,5 | 05.06.2020 13:30 | 0 km | 84 km |
| 3,1 | 19.02.2020 13:54 | 50 km | 44 km |
| 4,7 | 13.01.2020 10:28 | 122,5 km | 79 km |
| 4,5 | 06.07.2019 06:37 | 302 km | 98 km |
| 4,0 | 23.05.2019 10:01 | 10 km | 75 km |
| 7,1 | 06.05.2019 21:19 | 140,4 km | 187 km |
| 5,2 | 05.05.2019 08:42 | 125,9 km | 100 km |
| 5,0 | 12.02.2019 10:32 | 10 km | 86 km |
| 4,5 | 12.02.2019 10:32 | 100 km | 35 km |
| 4,2 | 25.01.2019 06:08 | 35 km | 88 km |
| 4,3 | 28.10.2018 00:02 | 35 km | 92 km |
| 5,2 | 24.09.2018 03:42 | 129,5 km | 100 km |
| 4,0 | 26.02.2018 08:26 | 0 km | 90 km |
| 5,1 | 25.02.2018 18:41 | 10 km | 101 km |
| 4,3 | 25.02.2018 18:25 | 0 km | 60 km |
| 4,0 | 22.09.2017 20:38 | 0 km | 91 km |
| 4,2 | 19.02.2017 23:15 | 86 km | 107 km |
| 4,8 | 12.02.2017 11:57 | 86 km | 96 km |
| 4,2 | 26.12.2016 11:39 | 100 km | 91 km |
| 4,6 | 17.08.2016 02:22 | 109 km | 95 km |
| 4,7 | 27.06.2016 13:47 | 109 km | 68 km |
| 4,0 | 21.10.2015 04:11 | 200 km | 78 km |
| 4,1 | 26.06.2015 07:36 | 35 km | 66 km |
| 5,0 | 19.01.2015 02:33 | 100 km | 45 km |
| 4,9 | 24.07.2014 17:10 | 70,1 km | 106 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.