3,1
3.205
kayıtlı deprem
M8,0
en büyük
1908–2026
kayıt aralığı
4,00
ortalama magnitüd
2.930
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 8,0 | 15.01.1934 08:43 | 15 km | 294 km |
| 7,9 | 25.04.2015 06:11 | 13,4 km | 66 km |
| 7,3 | 15.12.1934 01:57 | 15 km | 590 km |
| 7,2 | 12.05.2015 07:05 | 12,3 km | 208 km |
| 7,2 | 28.08.1916 06:39 | 20 km | 362 km |
| 7,1 | 07.01.2025 01:05 | 10 km | 321 km |
| 6,9 | 20.08.1908 09:53 | 15 km | 484 km |
| 6,9 | 18.09.2011 12:40 | 29,6 km | 401 km |
| 6,8 | 17.10.1944 18:36 | 20 km | 336 km |
| 6,8 | 20.08.1988 23:09 | 58,1 km | 308 km |
| 6,8 | 27.05.1936 06:19 | 15 km | 78 km |
| 6,7 | 26.04.2015 07:09 | 13,4 km | 197 km |
| 6,7 | 25.08.2008 13:22 | 23,9 km | 293 km |
| 6,7 | 25.04.2015 06:45 | 14,7 km | 76 km |
| 6,5 | 29.07.1980 14:58 | 17,5 km | 328 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 04.08.2026 03:10 | 5 km | 365 km |
| 3,5 | 03.08.2026 15:08 | 25 km | 173 km |
| 4,0 | 02.08.2026 21:22 | 30 km | 163 km |
| 3,0 | 01.08.2026 00:01 | 9,5 km | 417 km |
| 3,1 | 30.07.2026 21:25 | 14 km | 261 km |
| 3,4 | 30.07.2026 19:48 | 15 km | 363 km |
| 4,1 | 30.07.2026 19:20 | 90 km | 238 km |
| 4,3 | 30.07.2026 17:55 | 130 km | 277 km |
| 3,1 | 28.07.2026 23:19 | 15 km | 303 km |
| 3,0 | 25.07.2026 18:14 | 10 km | 390 km |
| 4,0 | 21.07.2026 22:55 | 10 km | 239 km |
| 4,5 | 19.07.2026 10:45 | 10 km | 127 km |
| 3,9 | 17.07.2026 17:57 | 10 km | 328 km |
| 3,8 | 16.07.2026 18:23 | 258,9 km | 183 km |
| 4,4 | 11.07.2026 21:23 | 10 km | 216 km |
| 3,0 | 11.07.2026 20:12 | 10 km | 309 km |
| 3,4 | 10.07.2026 01:41 | 30 km | 329 km |
| 3,5 | 08.07.2026 05:42 | 10 km | 323 km |
| 3,3 | 06.07.2026 13:41 | 21 km | 327 km |
| 3,2 | 02.07.2026 02:40 | 55 km | 278 km |
| 3,7 | 01.07.2026 09:45 | 19,4 km | 138 km |
| 3,5 | 29.06.2026 17:47 | 10 km | 334 km |
| 4,4 | 25.06.2026 00:37 | 110,2 km | 182 km |
| 3,8 | 24.06.2026 23:51 | 25 km | 219 km |
| 3,2 | 23.06.2026 15:55 | 10 km | 325 km |
| 3,9 | 21.06.2026 08:47 | 30 km | 270 km |
| 2,5 | 21.06.2026 04:51 | 20 km | 411 km |
| 2,8 | 19.06.2026 22:27 | 10 km | 342 km |
| 3,9 | 19.06.2026 07:36 | 10 km | 407 km |
| 2,8 | 13.06.2026 13:29 | 15 km | 379 km |
| 4,3 | 11.06.2026 20:29 | 124,9 km | 223 km |
| 3,3 | 11.06.2026 19:46 | 10 km | 325 km |
| 3,7 | 06.06.2026 07:39 | 10 km | 279 km |
| 3,2 | 06.06.2026 04:57 | 10 km | 319 km |
| 3,2 | 06.06.2026 04:46 | 10 km | 325 km |
| 3,1 | 05.06.2026 18:53 | 10 km | 322 km |
| 4,4 | 05.06.2026 18:53 | 138,8 km | 200 km |
| 4,1 | 05.06.2026 15:11 | 225,2 km | 61 km |
| 2,6 | 01.06.2026 01:59 | 5 km | 389 km |
| 2,7 | 30.05.2026 16:29 | 10 km | 344 km |
| 2,9 | 28.05.2026 15:48 | 70 km | 382 km |
| 4,0 | 27.05.2026 10:23 | 161,1 km | 154 km |
| 3,9 | 22.05.2026 23:33 | 17 km | 319 km |
| 3,0 | 22.05.2026 22:27 | 10 km | 337 km |
| 3,5 | 20.05.2026 14:10 | 10 km | 365 km |
| 3,2 | 20.05.2026 07:33 | 10 km | 366 km |
| 2,9 | 20.05.2026 05:46 | 12 km | 380 km |
| 2,8 | 18.05.2026 19:25 | 15 km | 298 km |
| 2,6 | 16.05.2026 15:12 | 10 km | 387 km |
| 4,3 | 13.05.2026 16:36 | 219,8 km | 298 km |
| 3,3 | 12.05.2026 22:42 | 4,6 km | 349 km |
| 3,0 | 11.05.2026 20:29 | 5 km | 367 km |
| 3,7 | 07.05.2026 05:29 | 45 km | 84 km |
| 2,7 | 04.05.2026 08:24 | 10 km | 299 km |
| 2,7 | 03.05.2026 06:27 | 10 km | 344 km |
| 2,7 | 28.04.2026 12:02 | 25 km | 404 km |
| 2,5 | 28.04.2026 04:31 | 10 km | 400 km |
| 2,8 | 28.04.2026 02:28 | 10 km | 316 km |
| 3,1 | 22.04.2026 15:08 | 10 km | 270 km |
| 2,6 | 21.04.2026 04:36 | 5 km | 446 km |
Bölgeler
Bagmati Zon864Janakpur Zon776Kamali Zon538Sagarmatha Zon533Seti Zon505Narayani Zon460Mahakali zone394Gandaki Zon384Mechi Zon282Bhospur267Bheri Zone227
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.