EveryQuake

Eschen depremleri

Eschen ve çevresinde 1979–2026 arasında kataloglara giren 415 deprem. Ölçülmüş kayıtlar; tahmin değildir.

Son güncelleme: 4 Ağustos 2026 · 5 katalogdan birleştirildi
2,4
Son deprem · derinlik 1,8 km
24.07.2026 16:33 UTC · merkeze 8 km
415
kayıtlı deprem
M4,5
en büyük
1979–2026
kayıt aralığı
1,77
ortalama magnitüd
8
episantrı sınır içinde

Yıllara göre

Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.

028571979: 1 (M3–4)19791982: 1 (M<3)1983: 1 (M<3)19831985: 1 (M<3)1987: 2 (M3–4)1987: 1 (M4–5)19871991: 1 (M3–4)19911992: 7 (M<3)1992: 6 (M3–4)1992: 3 (M4–5)1993: 1 (M<3)1993: 1 (M3–4)1995: 2 (M<3)19951996: 1 (M<3)1996: 2 (M3–4)1997: 2 (M3–4)1997: 1 (M4–5)1998: 26 (M<3)1998: 3 (M3–4)1999: 30 (M<3)1999: 1 (M3–4)19992000: 11 (M<3)2000: 1 (M3–4)2000: 1 (M4–5)2001: 4 (M<3)2001: 1 (M3–4)2002: 3 (M<3)2003: 9 (M<3)2003: 1 (M3–4)20032004: 4 (M<3)2005: 2 (M<3)2006: 4 (M<3)2007: 8 (M<3)2007: 1 (M3–4)20072008: 7 (M<3)2009: 19 (M<3)2009: 3 (M3–4)2009: 1 (M4–5)2010: 3 (M<3)2010: 1 (M3–4)2011: 3 (M<3)20112012: 6 (M<3)2013: 6 (M<3)2013: 1 (M3–4)2014: 11 (M<3)2015: 3 (M<3)20152016: 9 (M<3)2017: 5 (M<3)2018: 6 (M<3)2018: 1 (M4–5)2019: 10 (M<3)20192020: 7 (M<3)2021: 11 (M<3)2022: 22 (M<3)2022: 2 (M3–4)2023: 19 (M<3)20232024: 20 (M<3)2025: 38 (M<3)2026: 56 (M<3)2026: 1 (M4–5)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.

En büyük depremler

Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.

MagnitüdTarihDerinlikUzaklık
4,504.01.2009 15:302,9 km14 km
4,422.11.1997 04:5610 km29 km
4,415.05.1992 00:435 km7 km
4,408.05.1992 07:515 km7 km
4,408.05.1992 06:445 km7 km
4,228.10.1987 23:4912 km29 km
4,226.04.2026 02:245 km22 km
4,104.03.2000 15:4310 km9 km
4,017.01.2018 19:0710 km31 km
3,917.05.1996 09:3012,3 km5 km
3,923.02.2000 04:075 km11 km
3,801.09.2022 11:577 km12 km
3,727.12.2013 07:085 km8 km
3,430.01.2001 03:2410 km12 km
3,402.06.1992 12:0110 km9 km

Son depremler

MagnitüdTarihDerinlikUzaklık
2,424.07.2026 16:331,8 km8 km
1,320.07.2026 16:431,4 km15 km
1,614.07.2026 13:286,6 km15 km
1,012.07.2026 00:525,1 km9 km
1,102.07.2026 16:29-0,4 km15 km
0,801.07.2026 00:312,3 km15 km
0,624.06.2026 02:051,2 km15 km
2,023.06.2026 18:291,1 km15 km
0,820.06.2026 22:121,6 km15 km
1,620.06.2026 15:450,7 km15 km
1,513.06.2026 00:091,3 km15 km
1,102.06.2026 12:36-0,4 km0 km
1,901.06.2026 19:311 km3 km
2,101.06.2026 18:181 km3 km
0,601.06.2026 03:021,1 km15 km
0,701.06.2026 03:001,8 km14 km
1,428.05.2026 06:472,4 km6 km
1,923.05.2026 10:391,4 km16 km
1,122.05.2026 10:481,4 km14 km
0,922.05.2026 04:27-1,7 km15 km
0,618.05.2026 01:554,2 km6 km
0,912.05.2026 18:571,5 km16 km
0,611.05.2026 01:040,7 km15 km
1,010.05.2026 23:401,7 km14 km
0,910.05.2026 17:381,9 km15 km
0,907.05.2026 02:420,8 km15 km
1,206.05.2026 17:480,8 km15 km
0,906.05.2026 01:172,3 km15 km
2,605.05.2026 21:001,9 km15 km
0,703.05.2026 21:501,6 km15 km
1,001.05.2026 17:251,7 km15 km
1,201.05.2026 10:503,2 km14 km
0,730.04.2026 01:042,1 km14 km
1,129.04.2026 11:032,4 km14 km
1,029.04.2026 09:481,4 km16 km
2,229.04.2026 08:582,6 km14 km
1,429.04.2026 05:411,3 km15 km
1,429.04.2026 04:551,7 km14 km
1,329.04.2026 04:311,8 km14 km
0,328.04.2026 21:482,3 km15 km
1,128.04.2026 21:471,7 km14 km
1,428.04.2026 18:491,8 km16 km
1,627.04.2026 18:311,8 km15 km
1,727.04.2026 14:241,4 km15 km
1,526.04.2026 13:200,8 km16 km
1,026.04.2026 12:320,7 km16 km
1,526.04.2026 05:571 km15 km
4,226.04.2026 02:245 km22 km
0,522.04.2026 01:401,1 km15 km
1,420.04.2026 11:191,7 km15 km
1,116.04.2026 01:491,7 km15 km
0,814.04.2026 23:58-1,6 km15 km
2,810.04.2026 07:022,9 km15 km
1,310.04.2026 06:552,8 km3 km
0,908.02.2026 22:283,6 km15 km
1,104.02.2026 00:34-1,8 km15 km
1,320.01.2026 11:004,4 km5 km
0,517.12.2025 03:42-1,8 km15 km
2,409.12.2025 15:116,6 km14 km
1,209.12.2025 09:2310,2 km16 km

Yöntem ve kaynaklar

Bu sayfa neyi sayıyor
Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
Konum hassasiyeti
Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
Magnitüd ölçekleri
Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
Tekilleştirme
Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
Güncelleme
Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
Kaynaklar
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Hata bildirimi
Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.