Son 30 günde kayıt yok.
435
kayıtlı deprem
M7,1
en büyük
1908–2026
kayıt aralığı
2,30
ortalama magnitüd
131
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 28.12.1908 04:20 | 15 km | 138 km |
| 5,6 | 13.12.1990 00:24 | 19,8 km | 76 km |
| 5,5 | 21.11.2005 10:57 | 67,6 km | 91 km |
| 5,3 | 08.05.1914 18:01 | 15 km | 94 km |
| 4,6 | 28.03.1974 21:32 | 33 km | 39 km |
| 4,4 | 24.08.2013 17:18 | 15,1 km | 40 km |
| 4,4 | 22.12.2020 20:27 | 31,4 km | 11 km |
| 4,3 | 27.10.2002 05:31 | 10 km | 63 km |
| 4,2 | 08.02.2016 15:35 | 10,1 km | 20 km |
| 4,1 | 15.12.2013 03:57 | 10 km | 36 km |
| 4,1 | 05.08.1999 14:57 | 10 km | 61 km |
| 3,9 | 30.12.2004 04:04 | 15,1 km | 4 km |
| 3,9 | 13.06.1985 21:18 | 10 km | 30 km |
| 3,9 | 08.12.2022 20:26 | 15,6 km | 18 km |
| 3,9 | 23.04.2006 14:42 | 23,9 km | 37 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 06.04.2026 19:21 | 27,9 km | 25 km |
| 2,8 | 05.03.2026 17:04 | 9,5 km | 40 km |
| 2,0 | 24.02.2026 13:56 | 9,2 km | 30 km |
| 2,5 | 06.02.2026 17:14 | 24,2 km | 30 km |
| 2,0 | 29.12.2025 06:18 | 25,3 km | 46 km |
| 2,4 | 18.10.2025 03:27 | 19,5 km | 21 km |
| 2,0 | 17.10.2025 23:25 | 18,9 km | 22 km |
| 2,4 | 12.10.2025 01:59 | 10,4 km | 41 km |
| 2,3 | 26.09.2025 14:33 | 23,6 km | 25 km |
| 2,4 | 31.08.2025 01:09 | 28,5 km | 14 km |
| 2,3 | 15.07.2025 22:19 | 5,9 km | 41 km |
| 2,1 | 29.06.2025 12:02 | 28,4 km | 37 km |
| 2,7 | 02.06.2025 10:43 | 18,4 km | 41 km |
| 3,0 | 20.04.2025 10:57 | 27,9 km | 33 km |
| 2,4 | 17.04.2025 20:41 | 26 km | 27 km |
| 2,4 | 22.03.2025 03:36 | 22,1 km | 31 km |
| 2,4 | 21.12.2024 06:37 | 25,3 km | 43 km |
| 2,2 | 20.12.2024 09:58 | 9 km | 40 km |
| 2,1 | 26.11.2024 16:34 | 23,1 km | 33 km |
| 2,2 | 07.09.2024 01:19 | 25,3 km | 20 km |
| 2,0 | 17.06.2024 02:40 | 20,4 km | 40 km |
| 2,1 | 15.06.2024 22:39 | 5,1 km | 49 km |
| 2,0 | 28.05.2024 20:38 | 27,4 km | 31 km |
| 2,1 | 17.05.2024 07:36 | 22,3 km | 30 km |
| 2,3 | 07.05.2024 22:24 | 10 km | 32 km |
| 2,0 | 27.02.2024 10:58 | 28,2 km | 10 km |
| 2,4 | 22.02.2024 16:55 | 9,5 km | 34 km |
| 2,1 | 15.01.2024 08:13 | 22,6 km | 28 km |
| 2,0 | 06.01.2024 06:07 | 7,4 km | 40 km |
| 2,9 | 21.12.2023 11:34 | 22,7 km | 14 km |
| 2,0 | 21.12.2023 10:33 | 21,2 km | 10 km |
| 2,4 | 14.12.2023 01:12 | 28,8 km | 26 km |
| 2,0 | 15.10.2023 12:35 | 20,6 km | 39 km |
| 2,9 | 01.10.2023 09:37 | 28,7 km | 15 km |
| 2,1 | 18.09.2023 01:10 | 10,4 km | 36 km |
| 2,3 | 11.07.2023 17:06 | 18,7 km | 26 km |
| 2,1 | 01.07.2023 00:52 | 22,7 km | 26 km |
| 2,4 | 25.04.2023 13:29 | 17 km | 36 km |
| 2,4 | 02.01.2023 22:31 | 4 km | 32 km |
| 2,1 | 23.12.2022 05:18 | 9 km | 36 km |
| 2,9 | 09.12.2022 03:46 | 8 km | 31 km |
| 3,9 | 08.12.2022 20:26 | 15,6 km | 18 km |
| 2,0 | 04.12.2022 11:46 | 27 km | 12 km |
| 2,2 | 18.10.2022 16:23 | 23 km | 32 km |
| 2,0 | 10.10.2022 09:07 | 10 km | 51 km |
| 2,0 | 08.10.2022 21:44 | 25 km | 36 km |
| 2,0 | 27.09.2022 02:32 | 19 km | 37 km |
| 2,2 | 19.09.2022 08:52 | 5 km | 46 km |
| 2,0 | 16.09.2022 22:07 | 22 km | 44 km |
| 2,0 | 04.06.2022 16:11 | 24 km | 28 km |
| 2,2 | 23.03.2022 04:19 | 22 km | 32 km |
| 2,1 | 21.12.2021 12:12 | 24 km | 26 km |
| 2,3 | 12.12.2021 19:54 | 20 km | 7 km |
| 2,5 | 21.11.2021 17:20 | 23 km | 25 km |
| 2,0 | 11.11.2021 11:37 | 25,9 km | 42 km |
| 3,1 | 02.11.2021 16:49 | 26 km | 43 km |
| 2,7 | 07.09.2021 14:02 | 22 km | 46 km |
| 2,0 | 28.08.2021 04:45 | 24 km | 43 km |
| 2,0 | 17.08.2021 13:08 | 21 km | 46 km |
| 2,8 | 16.08.2021 16:53 | 27 km | 27 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.