Son 30 günde kayıt yok.
380
kayıtlı deprem
M7,0
en büyük
1911–2025
kayıt aralığı
3,12
ortalama magnitüd
194
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 12.01.2010 21:53 | 13,9 km | 144 km |
| 7,0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 116 km |
| 6,5 | 08.01.1962 01:00 | 35,6 km | 81 km |
| 5,7 | 15.01.1992 06:58 | 12,7 km | 55 km |
| 5,6 | 12.01.1962 23:12 | 100 km | 47 km |
| 5,5 | 05.01.2012 09:35 | 34 km | 82 km |
| 5,1 | 08.04.1993 19:13 | 11,9 km | 7 km |
| 5,1 | 10.08.1998 21:02 | 17 km | 64 km |
| 5,0 | 01.02.2023 11:11 | 52,1 km | 89 km |
| 5,0 | 07.07.2012 20:32 | 25,4 km | 6 km |
| 5,0 | 24.07.1994 20:35 | 24,7 km | 13 km |
| 4,9 | 21.02.2019 23:42 | 23,5 km | 47 km |
| 4,8 | 13.01.2015 11:16 | 10,4 km | 11 km |
| 4,8 | 03.09.1977 15:33 | 35 km | 28 km |
| 4,7 | 17.10.2012 03:30 | 13,1 km | 57 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 04.10.2025 07:34 | 84,9 km | 41 km |
| 3,2 | 15.09.2025 09:01 | 18,3 km | 49 km |
| 3,2 | 15.09.2025 08:02 | 18,6 km | 44 km |
| 3,8 | 08.08.2025 01:40 | 10 km | 30 km |
| 3,1 | 09.04.2025 00:21 | 24,3 km | 50 km |
| 4,4 | 19.03.2025 16:52 | 10,1 km | 16 km |
| 3,0 | 09.02.2025 13:05 | 18 km | 19 km |
| 3,0 | 03.01.2025 10:23 | 30 km | 31 km |
| 3,2 | 17.12.2024 15:55 | 24,8 km | 38 km |
| 3,3 | 22.11.2024 01:39 | 203,5 km | 45 km |
| 3,1 | 19.09.2024 22:18 | 28,1 km | 47 km |
| 3,0 | 13.09.2024 01:08 | 24,9 km | 20 km |
| 3,2 | 01.09.2024 23:28 | 24,3 km | 23 km |
| 3,6 | 24.08.2024 18:59 | 10 km | 28 km |
| 3,1 | 05.08.2024 09:45 | 17,8 km | 14 km |
| 3,0 | 28.07.2024 15:09 | 75 km | 27 km |
| 3,2 | 17.06.2024 03:46 | 22 km | 51 km |
| 3,3 | 20.05.2024 07:20 | 20,2 km | 42 km |
| 3,0 | 25.04.2024 00:30 | 22,1 km | 36 km |
| 3,0 | 23.04.2024 10:23 | 16,7 km | 35 km |
| 3,0 | 16.04.2024 12:24 | 18,8 km | 42 km |
| 3,1 | 18.03.2024 02:16 | 33,2 km | 6 km |
| 3,1 | 18.03.2024 00:33 | 25,8 km | 41 km |
| 3,1 | 10.03.2024 08:54 | 20,9 km | 18 km |
| 3,1 | 07.03.2024 13:39 | 25,9 km | 31 km |
| 4,1 | 07.03.2024 11:14 | 18,7 km | 31 km |
| 3,1 | 24.02.2024 00:11 | 8,8 km | 21 km |
| 3,2 | 24.02.2024 00:00 | 13,2 km | 20 km |
| 3,0 | 23.02.2024 23:19 | 17,3 km | 19 km |
| 3,1 | 12.02.2024 19:10 | 21,4 km | 38 km |
| 3,2 | 12.02.2024 01:12 | 24,8 km | 26 km |
| 3,0 | 18.01.2024 04:49 | 123,1 km | 22 km |
| 3,1 | 15.01.2024 02:33 | 22,3 km | 19 km |
| 3,1 | 27.11.2023 07:49 | 65,3 km | 21 km |
| 3,0 | 20.11.2023 06:34 | 24,7 km | 51 km |
| 3,0 | 20.11.2023 02:25 | 36,5 km | 17 km |
| 3,0 | 15.10.2023 12:37 | 30,1 km | 48 km |
| 3,1 | 10.10.2023 07:46 | 26,1 km | 48 km |
| 4,2 | 08.10.2023 07:22 | 18,4 km | 45 km |
| 3,9 | 01.10.2023 06:07 | 23,3 km | 45 km |
| 3,0 | 18.09.2023 08:59 | 29,3 km | 28 km |
| 3,0 | 18.09.2023 08:35 | 31,7 km | 28 km |
| 3,3 | 11.06.2023 20:43 | 21 km | 42 km |
| 5,0 | 01.02.2023 11:11 | 52,1 km | 89 km |
| 3,5 | 23.01.2023 02:46 | 30 km | 32 km |
| 3,3 | 04.01.2023 23:36 | 27 km | 46 km |
| 3,9 | 19.12.2022 13:53 | 30 km | 33 km |
| 3,7 | 17.12.2022 06:53 | 18 km | 23 km |
| 3,3 | 28.11.2022 06:40 | 30 km | 38 km |
| 3,1 | 05.10.2022 04:36 | 23 km | 21 km |
| 3,2 | 26.08.2022 12:16 | 30 km | 23 km |
| 3,3 | 20.08.2022 08:48 | 28 km | 29 km |
| 3,1 | 17.08.2022 06:03 | 27 km | 30 km |
| 3,7 | 30.07.2022 10:39 | 27 km | 37 km |
| 3,7 | 16.07.2022 02:44 | 21 km | 11 km |
| 4,2 | 04.06.2022 11:00 | 20 km | 12 km |
| 2,5 | 03.02.2022 11:35 | 4 km | 19 km |
| 2,5 | 03.02.2022 03:27 | 18 km | 15 km |
| 4,2 | 30.01.2022 05:45 | 8,5 km | 27 km |
| 2,6 | 24.01.2022 09:07 | 10 km | 3 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.