4,7
547
kayıtlı deprem
M7,3
en büyük
1917–2026
kayıt aralığı
3,77
ortalama magnitüd
432
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 31.08.1917 11:36 | 35 km | 139 km |
| 7,2 | 23.11.1979 23:40 | 110 km | 383 km |
| 7,0 | 09.02.1967 15:24 | 36,6 km | 204 km |
| 6,7 | 02.09.1997 12:13 | 204,3 km | 305 km |
| 6,5 | 19.08.1995 21:43 | 123,6 km | 352 km |
| 6,5 | 19.01.1995 15:05 | 44 km | 201 km |
| 6,4 | 30.08.1917 03:24 | 15 km | 111 km |
| 6,4 | 22.12.1923 09:56 | 15 km | 155 km |
| 6,4 | 08.06.2025 13:08 | 24,8 km | 143 km |
| 6,3 | 11.12.1997 07:56 | 188,4 km | 316 km |
| 6,3 | 25.06.1980 12:04 | 164,9 km | 341 km |
| 6,3 | 27.09.1974 04:09 | 28,1 km | 194 km |
| 6,2 | 03.04.1973 13:54 | 150,6 km | 330 km |
| 6,2 | 17.08.2023 17:04 | 11,2 km | 142 km |
| 6,1 | 25.01.1999 18:19 | 22,9 km | 322 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 26.07.2026 02:13 | 10 km | 181 km |
| 4,3 | 29.04.2026 16:40 | 0 km | 118 km |
| 4,4 | 21.12.2025 14:05 | 10 km | 237 km |
| 4,2 | 27.09.2025 18:44 | 156 km | 189 km |
| 4,1 | 09.09.2025 01:39 | 102,3 km | 165 km |
| 4,4 | 07.07.2025 23:08 | 0 km | 133 km |
| 4,5 | 23.06.2025 09:18 | 10 km | 149 km |
| 4,5 | 09.06.2025 12:03 | 10 km | 132 km |
| 4,1 | 09.06.2025 01:10 | 0 km | 143 km |
| 4,2 | 08.06.2025 23:42 | 10 km | 150 km |
| 4,7 | 08.06.2025 22:43 | 10 km | 139 km |
| 4,3 | 08.06.2025 19:14 | 10 km | 141 km |
| 4,5 | 08.06.2025 17:45 | 10 km | 126 km |
| 4,2 | 08.06.2025 17:26 | 10 km | 131 km |
| 4,3 | 08.06.2025 17:15 | 10 km | 106 km |
| 4,5 | 08.06.2025 16:30 | 10 km | 135 km |
| 4,2 | 08.06.2025 16:24 | 10 km | 123 km |
| 3,6 | 08.06.2025 14:00 | 10 km | 136 km |
| 3,6 | 08.06.2025 13:44 | 10 km | 140 km |
| 4,7 | 08.06.2025 13:37 | 10 km | 126 km |
| 4,0 | 08.06.2025 13:19 | 0 km | 136 km |
| 6,4 | 08.06.2025 13:08 | 24,8 km | 143 km |
| 5,1 | 18.05.2025 03:11 | 161,1 km | 241 km |
| 4,0 | 31.10.2024 16:08 | 16 km | 147 km |
| 4,5 | 20.08.2024 06:52 | 10 km | 182 km |
| 4,2 | 30.07.2024 05:32 | 10 km | 149 km |
| 4,3 | 26.06.2024 23:41 | 11,9 km | 151 km |
| 3,2 | 03.06.2024 11:52 | 4,8 km | 151 km |
| 3,5 | 10.11.2023 07:48 | 11 km | 132 km |
| 4,9 | 18.08.2023 01:15 | 12,3 km | 139 km |
| 5,0 | 17.08.2023 17:40 | 12,6 km | 131 km |
| 5,6 | 17.08.2023 17:17 | 17,4 km | 132 km |
| 4,0 | 17.08.2023 17:14 | 17 km | 139 km |
| 4,6 | 17.08.2023 17:07 | 16 km | 147 km |
| 6,2 | 17.08.2023 17:04 | 11,2 km | 142 km |
| 5,0 | 30.06.2023 01:52 | 9,5 km | 83 km |
| 3,8 | 14.05.2023 06:04 | 14,9 km | 123 km |
| 4,3 | 07.05.2023 08:05 | 183 km | 194 km |
| 4,4 | 15.04.2023 20:52 | 14,5 km | 146 km |
| 4,2 | 04.03.2023 07:10 | 70 km | 189 km |
| 3,8 | 07.02.2023 00:44 | 8,5 km | 187 km |
| 4,4 | 14.12.2022 17:39 | 10 km | 131 km |
| 4,3 | 12.06.2022 09:00 | 35,5 km | 138 km |
| 2,8 | 08.05.2022 16:34 | 30 km | 169 km |
| 4,5 | 07.02.2022 00:31 | 48,3 km | 196 km |
| 4,8 | 09.12.2021 00:07 | 14,4 km | 141 km |
| 4,2 | 29.11.2021 07:53 | 8,9 km | 137 km |
| 3,2 | 03.08.2021 19:25 | 1 km | 188 km |
| 3,6 | 09.05.2021 19:28 | 7,8 km | 185 km |
| 3,4 | 05.04.2021 00:46 | 12,8 km | 128 km |
| 4,4 | 29.03.2021 03:00 | 12,8 km | 207 km |
| 4,7 | 28.03.2021 15:01 | 23,6 km | 201 km |
| 4,1 | 24.03.2021 13:07 | 10 km | 204 km |
| 4,4 | 22.03.2021 05:55 | 10 km | 208 km |
| 3,1 | 22.03.2021 05:55 | 10 km | 206 km |
| 5,1 | 22.03.2021 04:37 | 35 km | 190 km |
| 3,4 | 21.03.2021 15:22 | 10 km | 207 km |
| 4,9 | 20.03.2021 23:45 | 10 km | 186 km |
| 3,7 | 18.03.2021 13:07 | 35 km | 198 km |
| 3,3 | 19.02.2021 15:55 | 5,8 km | 128 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.