Son 30 günde kayıt yok.
580
kayıtlı deprem
M7,3
en büyük
1917–2026
kayıt aralığı
3,57
ortalama magnitüd
435
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 31.08.1917 11:36 | 35 km | 85 km |
| 7,2 | 23.11.1979 23:40 | 110 km | 234 km |
| 7,0 | 09.02.1967 15:24 | 36,6 km | 225 km |
| 6,7 | 02.09.1997 12:13 | 204,3 km | 210 km |
| 6,5 | 19.08.1995 21:43 | 123,6 km | 183 km |
| 6,5 | 19.01.1995 15:05 | 44 km | 115 km |
| 6,4 | 30.08.1917 03:24 | 15 km | 116 km |
| 6,4 | 22.12.1923 09:56 | 15 km | 56 km |
| 6,4 | 08.06.2025 13:08 | 24,8 km | 89 km |
| 6,3 | 11.12.1997 07:56 | 188,4 km | 215 km |
| 6,3 | 25.06.1980 12:04 | 164,9 km | 204 km |
| 6,2 | 03.04.1973 13:54 | 150,6 km | 183 km |
| 6,2 | 17.08.2023 17:04 | 11,2 km | 59 km |
| 6,1 | 25.01.1999 18:19 | 22,9 km | 195 km |
| 6,0 | 24.12.2019 19:03 | 7,7 km | 150 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 29.04.2026 16:40 | 0 km | 83 km |
| 4,2 | 27.09.2025 18:44 | 156 km | 56 km |
| 4,1 | 09.09.2025 01:39 | 102,3 km | 69 km |
| 4,2 | 10.07.2025 09:27 | 146,8 km | 61 km |
| 4,4 | 07.07.2025 23:08 | 0 km | 96 km |
| 4,5 | 23.06.2025 09:18 | 10 km | 81 km |
| 4,5 | 09.06.2025 12:03 | 10 km | 101 km |
| 4,1 | 09.06.2025 01:10 | 0 km | 87 km |
| 4,2 | 08.06.2025 23:42 | 10 km | 75 km |
| 4,7 | 08.06.2025 22:43 | 10 km | 102 km |
| 4,3 | 08.06.2025 19:14 | 10 km | 94 km |
| 4,5 | 08.06.2025 17:45 | 10 km | 92 km |
| 4,2 | 08.06.2025 17:26 | 10 km | 87 km |
| 4,5 | 08.06.2025 16:30 | 10 km | 80 km |
| 4,2 | 08.06.2025 16:24 | 10 km | 98 km |
| 3,6 | 08.06.2025 14:00 | 10 km | 90 km |
| 3,6 | 08.06.2025 13:44 | 10 km | 101 km |
| 4,7 | 08.06.2025 13:37 | 10 km | 96 km |
| 4,0 | 08.06.2025 13:19 | 0 km | 109 km |
| 6,4 | 08.06.2025 13:08 | 24,8 km | 89 km |
| 5,1 | 18.05.2025 03:11 | 161,1 km | 60 km |
| 4,6 | 04.12.2024 18:02 | 158 km | 66 km |
| 4,0 | 31.10.2024 16:08 | 16 km | 52 km |
| 4,3 | 22.09.2024 00:58 | 163,5 km | 69 km |
| 4,3 | 26.06.2024 23:41 | 11,9 km | 127 km |
| 3,2 | 03.06.2024 11:52 | 4,8 km | 52 km |
| 4,1 | 28.02.2024 14:30 | 17,7 km | 135 km |
| 3,5 | 10.11.2023 07:48 | 11 km | 70 km |
| 4,9 | 18.08.2023 01:15 | 12,3 km | 63 km |
| 5,0 | 17.08.2023 17:40 | 12,6 km | 69 km |
| 5,6 | 17.08.2023 17:17 | 17,4 km | 67 km |
| 4,0 | 17.08.2023 17:14 | 17 km | 61 km |
| 4,6 | 17.08.2023 17:07 | 16 km | 53 km |
| 6,2 | 17.08.2023 17:04 | 11,2 km | 59 km |
| 4,2 | 21.05.2023 19:19 | 134,9 km | 138 km |
| 3,8 | 14.05.2023 06:04 | 14,9 km | 81 km |
| 3,8 | 07.02.2023 00:44 | 8,5 km | 58 km |
| 2,6 | 25.10.2022 20:04 | 142 km | 64 km |
| 2,3 | 04.09.2022 04:22 | 142 km | 65 km |
| 2,6 | 01.08.2022 08:00 | 103 km | 113 km |
| 2,7 | 14.07.2022 10:36 | 144 km | 64 km |
| 2,1 | 29.06.2022 14:48 | 131 km | 78 km |
| 4,3 | 12.06.2022 09:00 | 35,5 km | 64 km |
| 2,8 | 08.05.2022 16:34 | 30 km | 143 km |
| 4,8 | 09.12.2021 00:07 | 14,4 km | 60 km |
| 4,2 | 29.11.2021 07:53 | 8,9 km | 128 km |
| 4,2 | 11.10.2021 08:30 | 174,4 km | 147 km |
| 4,3 | 12.08.2021 12:08 | 121,2 km | 97 km |
| 3,4 | 05.04.2021 00:46 | 12,8 km | 79 km |
| 4,4 | 29.03.2021 03:00 | 12,8 km | 122 km |
| 4,7 | 28.03.2021 15:01 | 23,6 km | 118 km |
| 4,1 | 07.02.2021 23:05 | 104,7 km | 149 km |
| 4,1 | 07.02.2021 23:05 | 158,3 km | 66 km |
| 4,1 | 09.01.2021 18:34 | 158,6 km | 68 km |
| 3,4 | 14.08.2020 02:34 | 12,7 km | 80 km |
| 2,8 | 05.06.2020 07:59 | 139 km | 94 km |
| 3,9 | 26.05.2020 18:02 | 151 km | 61 km |
| 3,5 | 02.05.2020 05:36 | 148 km | 62 km |
| 2,6 | 26.03.2020 15:46 | 146 km | 63 km |
| 4,0 | 17.03.2020 12:52 | 125,4 km | 149 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.