Son 30 günde kayıt yok.
329
kayıtlı deprem
M7,2
en büyük
1911–2026
kayıt aralığı
4,16
ortalama magnitüd
153
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,2 | 10.04.1911 18:42 | 100 km | 194 km |
| 7,1 | 18.10.1992 15:12 | 16,7 km | 197 km |
| 7,1 | 13.07.1974 01:18 | 13,4 km | 226 km |
| 6,6 | 17.10.1992 08:32 | 15,5 km | 216 km |
| 6,5 | 31.08.1977 00:42 | 26 km | 131 km |
| 6,5 | 26.12.1942 12:31 | 35 km | 20 km |
| 6,5 | 25.05.2023 03:05 | 9,7 km | 168 km |
| 6,3 | 20.04.1985 18:23 | 33,6 km | 201 km |
| 6,3 | 04.11.1996 17:24 | 10,6 km | 230 km |
| 6,0 | 13.09.1994 10:01 | 16,7 km | 187 km |
| 6,0 | 29.05.1930 08:30 | 220 km | 201 km |
| 6,0 | 14.09.2016 01:58 | 14,6 km | 147 km |
| 5,8 | 14.02.1952 21:02 | 20 km | 141 km |
| 5,8 | 02.03.2011 18:50 | 34,3 km | 138 km |
| 5,8 | 02.05.1938 23:40 | 100 km | 124 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3,9 | 30.05.2026 19:55 | 0 km | 131 km |
| 4,3 | 18.04.2026 14:05 | 66 km | 149 km |
| 4,0 | 08.04.2026 14:35 | 0 km | 19 km |
| 4,3 | 25.09.2025 16:25 | 46 km | 109 km |
| 4,3 | 20.08.2025 15:10 | 34 km | 150 km |
| 4,2 | 19.01.2025 06:28 | 75,5 km | 136 km |
| 5,0 | 26.12.2024 00:52 | 52,2 km | 127 km |
| 4,5 | 24.12.2024 06:39 | 49,8 km | 144 km |
| 3,1 | 28.10.2024 07:45 | 59,3 km | 51 km |
| 4,4 | 28.10.2024 07:45 | 59,3 km | 51 km |
| 4,1 | 11.05.2024 17:25 | 45 km | 98 km |
| 4,5 | 06.05.2024 15:01 | 44,5 km | 49 km |
| 4,5 | 23.02.2024 00:47 | 48 km | 111 km |
| 4,4 | 15.12.2023 20:24 | 2,1 km | 165 km |
| 4,5 | 15.12.2023 17:15 | 26,4 km | 89 km |
| 4,5 | 21.10.2023 23:39 | 59 km | 112 km |
| 3,2 | 21.10.2023 23:38 | 53,2 km | 105 km |
| 3,4 | 17.08.2023 13:28 | 43,3 km | 113 km |
| 4,9 | 14.08.2023 15:55 | 46,1 km | 115 km |
| 4,9 | 11.08.2023 17:59 | 48,2 km | 113 km |
| 5,2 | 30.07.2023 02:27 | 51,5 km | 134 km |
| 3,4 | 27.05.2023 06:01 | 47,7 km | 97 km |
| 6,5 | 25.05.2023 03:05 | 9,7 km | 168 km |
| 4,1 | 18.04.2023 02:26 | 69,3 km | 83 km |
| 4,3 | 07.04.2023 04:10 | 43,7 km | 105 km |
| 4,5 | 30.03.2023 08:24 | 62,5 km | 109 km |
| 3,1 | 30.03.2023 08:24 | 53,1 km | 111 km |
| 3,9 | 25.11.2022 00:35 | 50,4 km | 86 km |
| 2,4 | 13.11.2022 08:03 | 42 km | 105 km |
| 2,3 | 13.06.2022 01:28 | 26 km | 115 km |
| 2,6 | 09.06.2022 06:03 | 36 km | 127 km |
| 4,8 | 25.04.2022 01:49 | 39,3 km | 117 km |
| 5,5 | 23.02.2022 12:49 | 59,5 km | 165 km |
| 3,4 | 26.11.2021 12:12 | 58 km | 124 km |
| 5,0 | 02.04.2021 22:44 | 29,9 km | 187 km |
| 3,6 | 01.07.2020 15:45 | 1 km | 137 km |
| 3,6 | 27.04.2020 04:43 | 1 km | 93 km |
| 5,7 | 15.04.2020 10:59 | 52,9 km | 149 km |
| 2,8 | 08.06.2019 03:07 | 7 km | 76 km |
| 2,8 | 18.04.2019 13:25 | 18 km | 28 km |
| 3,5 | 26.03.2019 04:30 | 33 km | 113 km |
| 2,9 | 19.03.2019 04:24 | 19 km | 58 km |
| 2,4 | 05.01.2019 20:45 | 15 km | 141 km |
| 4,1 | 09.12.2018 06:19 | 76,6 km | 91 km |
| 2,2 | 07.08.2018 23:23 | 22 km | 141 km |
| 2,4 | 02.06.2018 08:25 | -2 km | 121 km |
| 4,3 | 12.04.2018 04:32 | 57,7 km | 108 km |
| 2,9 | 18.03.2018 00:36 | 0 km | 146 km |
| 3,1 | 09.02.2018 17:23 | 21 km | 157 km |
| 4,2 | 26.01.2018 15:03 | 55,3 km | 121 km |
| 4,3 | 23.01.2018 05:31 | 47,2 km | 73 km |
| 3,2 | 20.01.2018 12:56 | 16 km | 124 km |
| 3,5 | 10.01.2018 07:23 | 0 km | 148 km |
| 4,0 | 29.11.2017 20:08 | 77 km | 107 km |
| 4,4 | 23.11.2017 20:44 | 19,2 km | 133 km |
| 3,4 | 04.10.2017 08:21 | 13 km | 88 km |
| 3,2 | 28.09.2017 17:33 | 0 km | 128 km |
| 3,0 | 20.08.2017 06:45 | 0 km | 95 km |
| 3,1 | 15.07.2017 05:36 | 15 km | 135 km |
| 3,7 | 13.06.2017 01:33 | 38 km | 83 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.