Son 30 günde kayıt yok.
478
kayıtlı deprem
M7,1
en büyük
1922–2026
kayıt aralığı
3,53
ortalama magnitüd
303
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 10.10.1980 12:25 | 12,9 km | 17 km |
| 6,7 | 09.09.1954 01:04 | 15 km | 35 km |
| 6,2 | 10.10.1980 15:39 | 10,3 km | 35 km |
| 6,1 | 10.09.1954 05:44 | 15 km | 30 km |
| 6,0 | 25.08.1922 11:47 | 10 km | 17 km |
| 5,6 | 10.10.1980 12:37 | 8,8 km | 41 km |
| 5,6 | 07.09.1934 03:39 | 35 km | 74 km |
| 5,6 | 07.12.1980 17:37 | 23,9 km | 15 km |
| 5,5 | 01.02.1981 13:20 | 16,5 km | 48 km |
| 5,5 | 13.10.1980 06:37 | 6,8 km | 35 km |
| 5,5 | 10.10.1980 17:33 | 13,3 km | 12 km |
| 5,3 | 28.06.1957 21:23 | 25 km | 32 km |
| 5,3 | 05.06.1955 14:56 | 15 km | 19 km |
| 5,3 | 05.12.1980 13:32 | 15 km | 22 km |
| 5,3 | 10.10.1980 14:44 | 14,5 km | 31 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 30.03.2026 19:30 | 24,8 km | 53 km |
| 3,0 | 12.03.2026 05:22 | 34,1 km | 8 km |
| 3,1 | 31.10.2025 01:51 | 6,6 km | 62 km |
| 3,2 | 25.08.2025 14:56 | 0 km | 58 km |
| 4,1 | 22.07.2025 02:12 | 30,1 km | 85 km |
| 3,0 | 06.06.2025 02:27 | 33 km | 64 km |
| 3,1 | 26.05.2025 06:07 | 19,1 km | 72 km |
| 2,2 | 22.05.2025 17:49 | 22,2 km | 49 km |
| 3,0 | 23.03.2025 16:28 | 10 km | 60 km |
| 4,0 | 18.03.2025 01:34 | 26,6 km | 50 km |
| 3,0 | 16.03.2025 18:55 | 15,3 km | 1 km |
| 2,9 | 01.03.2025 05:47 | 33,2 km | 45 km |
| 3,2 | 19.01.2025 17:34 | 48 km | 58 km |
| 4,2 | 06.01.2025 14:29 | 7,3 km | 41 km |
| 4,0 | 03.01.2025 14:28 | 22,9 km | 75 km |
| 2,1 | 21.12.2024 00:19 | 14,4 km | 56 km |
| 3,1 | 16.12.2024 08:29 | 24,6 km | 25 km |
| 4,7 | 16.12.2024 00:09 | 0 km | 32 km |
| 3,0 | 29.11.2024 13:53 | 20,7 km | 71 km |
| 3,2 | 10.09.2024 19:16 | 29,8 km | 51 km |
| 2,8 | 10.09.2024 03:24 | 0 km | 22 km |
| 3,1 | 24.07.2024 19:16 | 19,7 km | 39 km |
| 2,3 | 11.05.2024 21:13 | 39,4 km | 46 km |
| 2,9 | 11.05.2024 07:35 | 1 km | 15 km |
| 2,7 | 11.04.2024 00:43 | 16,9 km | 3 km |
| 2,9 | 26.01.2024 06:07 | 9 km | 69 km |
| 1,8 | 04.01.2024 01:29 | 0 km | 10 km |
| 3,0 | 31.12.2023 00:25 | 10,1 km | 23 km |
| 3,5 | 29.12.2023 16:47 | 4 km | 24 km |
| 2,6 | 24.12.2023 01:21 | 0 km | 9 km |
| 2,8 | 17.12.2023 13:36 | 30 km | 30 km |
| 3,5 | 15.12.2023 21:57 | 26,7 km | 34 km |
| 4,0 | 13.12.2023 10:53 | 1 km | 11 km |
| 3,9 | 13.12.2023 10:24 | 1 km | 8 km |
| 2,7 | 13.11.2023 03:28 | 2,7 km | 43 km |
| 3,3 | 08.09.2023 07:08 | 2,7 km | 32 km |
| 2,8 | 31.08.2023 10:51 | 9,8 km | 36 km |
| 2,5 | 22.10.2022 13:13 | 21 km | 69 km |
| 2,9 | 08.08.2022 04:56 | 9 km | 27 km |
| 3,0 | 25.05.2022 01:37 | 1 km | 35 km |
| 2,3 | 17.05.2022 22:38 | 34 km | 63 km |
| 3,0 | 25.04.2022 20:09 | 48 km | 52 km |
| 3,7 | 06.04.2022 01:22 | 16 km | 50 km |
| 2,8 | 18.02.2022 05:51 | 10 km | 58 km |
| 3,6 | 26.11.2021 13:03 | 10 km | 52 km |
| 2,7 | 19.10.2021 18:51 | 46 km | 54 km |
| 3,9 | 09.09.2021 18:18 | 8 km | 21 km |
| 2,8 | 27.08.2021 17:15 | 17 km | 50 km |
| 3,2 | 31.07.2021 08:28 | 10 km | 53 km |
| 4,2 | 31.07.2021 02:01 | 13,4 km | 48 km |
| 3,0 | 26.06.2021 11:04 | 28 km | 48 km |
| 3,1 | 25.06.2021 22:24 | 26 km | 46 km |
| 3,4 | 06.05.2021 06:24 | 10 km | 42 km |
| 3,6 | 29.10.2020 23:13 | 10 km | 56 km |
| 3,8 | 06.09.2020 23:06 | 15 km | 7 km |
| 4,1 | 31.05.2020 01:52 | 16 km | 55 km |
| 3,5 | 07.02.2020 17:44 | 10 km | 56 km |
| 3,3 | 06.02.2020 08:00 | 30 km | 9 km |
| 3,0 | 08.01.2020 22:51 | 6 km | 66 km |
| 3,1 | 07.07.2019 04:20 | 14 km | 36 km |
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.